SBBStatistik.csv
Stammdaten: SBB, Datum, Jahr. Teilnahme: Mitglieder (max. 11), Gäste, Verwaltungsmitarbeiter (TN_VW). Inhalte: Anzahl Anträge, Anfragen, Vorlagen, SBBudget-Themen, Sonderthemen. Formalia: Sitzungsart (Präsenz/Hybrid/Video), Dauer (Min.), Beschlussfähigkeit, Patenbesuch.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Erstellt | vor 2 Tagen |
| Media type | text/csv |
| Size | 34.370 |
| Applicable legislation | ['http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/o'] |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 8e08c3fb-ecbe-4537-b10b-02d4d3a32513 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 5cf0fe8f-5052-4ed3-9f10-26a4ecd54bda |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |
|