SBBStatistik.xlsx
Stammdaten: SBB, Datum, Jahr. Teilnahme: Mitglieder (max. 11), Gäste, Verwaltungsmitarbeiter (TN_VW). Inhalte: Anzahl Anträge, Anfragen, Vorlagen, SBBudget-Themen, Sonderthemen. Formalia: Sitzungsart (Präsenz/Hybrid/Video), Dauer (Min.), Beschlussfähigkeit, Patenbesuch.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Erstellt | vor 2 Tagen |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 46.064 |
| Applicable legislation | ['http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj'] |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | e70cb271-e1b5-4b9c-a6cd-ea2c39190b14 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 5cf0fe8f-5052-4ed3-9f10-26a4ecd54bda |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |
|