Bestand ukrainischer Einwohnerinnen und...
Datensatzbeschreibung:
Bestand ukrainischer Einwohnerinnen und Einwohner in Leipzig am 31.12.2022 nach Ortsteilen
Quelle: Bestand ukrainischer Einwohnerinnen und Einwohner in Leipzig am 31.12.2022 nach Ortsteilen
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
ortsteilnummer | text | ortsteilnummer | |
ortsteilname | text | ortsteilname | |
Einwohner_insgesamt | numeric | Einwohner_insgesamt | |
Einwohner_insgesamt_männlich | numeric | Einwohner_insgesamt_männlich | |
Einwohner_insgesamt_weiblich | numeric | Einwohner_insgesamt_weiblich | |
Einwohner_Ukrainer | numeric | Einwohner_Ukrainer | |
Einwohner_Ukrainer_männlich | numeric | Einwohner_Ukrainer_männlich | |
Einwohner_Ukrainer_weiblich | numeric | Einwohner_Ukrainer_weiblich | |
Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen | numeric | Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen | |
Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen_männlich | numeric | Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen_männlich | |
Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen_weiblich | numeric | Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen_weiblich |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | b5d309558dddb2440020d80931727787 |
Id | 2fcb5892-20b8-4af0-8700-6add1bed31c6 |
Package id | f2ea226a-6a00-4dd5-945d-094f3bfd92cc |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 64 |
State | active |
Total record count | 64 |
Url type | upload |
Lizenz |