Amtliche Korrekturen und reguläre...
Datensatzbeschreibung:
Wanderungssalden nach der alten und neuen Methode (inkl. Amtlicher Korrekturen) seit 2015.
Quelle: Amtliche Korrekturen und reguläre Wanderungsvorgänge
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Jahr | numeric | Jahr | |
Zuzug - alte Definition | numeric | Zuzug - alte Definition | |
Zuzug - revidiert | numeric | Zuzug - revidiert | |
Wegzug - alte Definition | numeric | Wegzug - alte Definition | |
Wegzug - revidiert | numeric | Wegzug - revidiert |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 577c5455ad1824cf8ed15634c06dc7ac |
Id | 7c43e88f-adf5-406d-95aa-e2c4946a069b |
Package id | 49cdea43-cf4d-4b8a-bc2b-e50af94b32f6 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 8 |
State | active |
Total record count | 8 |
Url type | upload |
Lizenz |