Wanderungssaldo Leipzigs nach Herkunfts- und...
Datensatzbeschreibung:
Wanderungssaldo Leipzigs nach Herkunfts- und Zielgebieten 2018 bis 2022 Bei den hier dargestellten Daten zu Zuzügen und Wegzügen handelt es sich um revidierte Angaben, die von bisher...
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Gebiet | text | Gebiet | |
Wanderungssaldo 2018 | numeric | Wanderungssaldo 2018 | |
Wanderungssaldo 2019 | numeric | Wanderungssaldo 2019 | |
Wanderungssaldo 2020 | numeric | Wanderungssaldo 2020 | |
Wanderungssaldo 2021 | numeric | Wanderungssaldo 2021 | |
Wanderungssaldo 2022 | numeric | Wanderungssaldo 2022 |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 72544c1998d8a9f93f7105fb8cdd8410 |
Id | 64e0a0c0-a5fa-4f0a-8aa8-2339ab44a7d2 |
Package id | d16ca9e9-45a0-4ab4-9932-8c247379271c |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 34 |
State | active |
Total record count | 34 |
Url type | upload |
Lizenz |