Stadtbezirksbudget
Der Datensatz enthält alle beschlossenen Anträge zum Stadtbezirksbudget im xlsx Format.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| nr_ | numeric | Nr. | |
| Beschlussnummer | text | Beschlussnummer | |
| Antragsteller | text | Antragsteller | |
| Vorhaben | text | Vorhaben | |
| Antragsart | text | Antragsart | |
| Betrag in EUR | numeric | Betrag in EUR | |
| Stadtbezirksbeirat | text | Stadtbezirksbeirat | |
| Ortsteil | text | Ortsteil | |
| Straße | text | Straße | |
| Hausnummer | numeric | Hausnummer | |
| hnr_z | text | hnr_z | |
| Koordinaten | text | Koordinaten | |
| Jahr | numeric | Jahr |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Erstellt | vor 2 Stunden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 83.963 |
| Applicable legislation | [' http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj'] |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 04d25838d61d2b3b01055ad7889972ef |
| Id | 5fe54d8f-fc7c-4c7e-8bab-33687ac03ef4 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | e94e64b8-bd19-48b5-b181-2a3e43300121 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 718 |
| State | active |
| Total record count | 718 |
| Url type | upload |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |
|