Relative Bevölkerungsentwicklung - Kinder und...
Datensatzbeschreibung:
Relative Entwicklung der Einwohnerzahlen 2018 bis 2022 für folgende Altersgruppen: 0 bis unter 6 Jahre, 6 bis unter 10 Jahre und 10 bis unter 19 Jahre
Quelle: Relative Bevölkerungsentwicklung - Kinder und Jugendliche
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Kohorte | text | Kohorte | |
Einwohnerregister 2018 | numeric | Einwohnerregister 2018 | |
Einwohnerregister 2019 | numeric | Einwohnerregister 2019 | |
Einwohnerregister 2020 | numeric | Einwohnerregister 2020 | |
Einwohnerregister 2021 | numeric | Einwohnerregister 2021 | |
Einwohnerregister 2022 | numeric | Einwohnerregister 2022 | |
Hauptvariante 2018 | numeric | Hauptvariante 2018 | |
Hauptvariante 2019 | numeric | Hauptvariante 2019 | |
Hauptvariante 2020 | numeric | Hauptvariante 2020 | |
Hauptvariante 2021 | numeric | Hauptvariante 2021 | |
Hauptvariante 2022 | numeric | Hauptvariante 2022 | |
Hauptvariante 2023 | numeric | Hauptvariante 2023 |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 6aa1f32ef87b916cba2e2278af2d0485 |
Id | aabcbaa9-fea9-4bca-9008-4c188a5d8512 |
Package id | b4a230a8-a719-4698-82c1-7c17be66d8c8 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 3 |
State | active |
Total record count | 3 |
Url type | upload |
Lizenz |