Kindertageseinrichtungen in öffentlicher oder...
Datensatzbeschreibung:
Anzahl an Leipziger Kindertageseinrichtungen für Kinderkrippen- und Kindergartenkinder in öffentlicher oder freier Trägerschaft nach Ortsteilen und Stadtbezirken, Anzahl an Kindergarten-...
Quelle: Kindertageseinrichtungen in öffentlicher oder freier Trägerschaft nach Ortsteilen
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
ortsteil__bzw__stadtbezirksnummer | text | Ortsteil- bzw. Stadtbezirksnummer | |
Ortsteil | text | Ortsteil | |
Einrichtungen | text | Einrichtungen | |
Kinder gesamt | text | Kinder gesamt | |
Kinder - Mädchen | text | Kinder - Mädchen | |
Kinder - Jungen | text | Kinder - Jungen | |
Kinderkrippenkinder | text | Kinderkrippenkinder | |
Kindergartenkinder | text | Kindergartenkinder | |
Kinder - Entwicklung 2021 zu 2022 in Prozent | text | Kinder - Entwicklung 2021 zu 2022 in Prozent |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 3c93fc69a48130d5108246a943385289 |
Id | 3ce1d143-c1f6-45d9-bdcf-a468c948fbad |
Package id | a5645464-a1be-4d20-a8e4-cb2849692fb9 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 74 |
State | active |
Total record count | 74 |
Url type | upload |
Lizenz |