Geburten und zusammengefasste Geburtenziffer - CSV
Datensatzbeschreibung:
Geburten und zusammengefasste Geburtenziffer seit 2002
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Jahr | numeric | Jahr | |
Geburten | numeric | Geburten | |
Zusammengefasste Geburtenziffer | numeric | Zusammengefasste Geburtenziffer |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 5d086b0b147f3e286ba2eb126840b2ac |
Id | fce95310-77f0-40e4-9906-f5fee95aea3f |
Package id | 9a96c299-ab95-4468-ae75-f207eb1938a4 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 21 |
State | active |
Total record count | 21 |
Url type | upload |
Lizenz |