Unfälle mit Radbeteiligung - CSV
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz stellt Informationen zu Unfällen bereit, die in Leipzig im Zeitraum von 2016-2021 stattgefunden haben. Diese Daten wurden aus dem bundesweiten Unfallatlas von destatis...
Quelle: Unfälle mit Radbeteiligung
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | OBJECTID | |
ULAND | numeric | ULAND | |
UREGBEZ | numeric | UREGBEZ | |
UKREIS | numeric | UKREIS | |
UGEMEINDE | numeric | UGEMEINDE | |
UJAHR | numeric | UJAHR | |
UMONAT | numeric | UMONAT | |
USTUNDE | numeric | USTUNDE | |
UWOCHENTAG | numeric | UWOCHENTAG | |
UKATEGORIE | numeric | UKATEGORIE | |
UART | numeric | UART | |
UTYP1 | numeric | UTYP1 | |
IstStrasse | numeric | IstStrasse | |
IstRad | numeric | IstRad | |
IstPKW | numeric | IstPKW | |
IstFuss | numeric | IstFuss | |
IstKrad | numeric | IstKrad | |
IstSonstig | numeric | IstSonstig | |
XGCSWGS84 | numeric | XGCSWGS84 | |
YGCSWGS84 | numeric | YGCSWGS84 |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2e8950bf-af9e-4a6e-bc56-f4886635999e |
Package id | 479aea7a-fd31-433b-a714-221625376120 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz |