Umzugspotenzial Leipziger Haushalte - CSV
Datensatzbeschreibung:
Antworten der Befragten aus der Kommunalen Bürgerumfrage 2021 auf die Frage "Haben Sie vor oder sind Sie gezwungen, in den nächsten zwei Jahren aus Ihrer jetzigen Wohnung auszuziehen?"...
Quelle: Umzugspotenzial Leipziger Haushalte - Kommunale Bürgerumfrage
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Merkmal | text | Merkmal | |
Anzahl n | numeric | Anzahl n | |
ja__angaben_in_prozent | numeric | ja; Angaben in Prozent | |
m_glicherweise__angaben_in_prozent | numeric | möglicherweise; Angaben in Prozent | |
nein__angaben_in_prozent | numeric | nein; Angaben in Prozent |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 4c66789f9b1e08b2de98c1d2a2618927 |
Id | bb23cc2f-5d6c-490e-ba32-0e1de6b030c2 |
Package id | 74d29284-1da5-4d45-b0a7-7005ccf64372 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 30 |
State | active |
Total record count | 30 |
Url type | upload |
Lizenz |