Anzahl_Schueler_innen_mit_Migrationshintergrund...
Datei enthält je Schuljahr (21/22, 22/23, 23/24, 24/25): Schülerzahl gesamt (Anzahl_SuS) Anzahl Schüler/-innen mit Migrationshintergrund (Anzahl_SuS_mit_MGH) Anteil Schüler/-innen mit Migrationshintergrund an allen Schüler/-innen in Prozent (Anteil_MGH_in Prozent)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| schul_id | numeric | schul_id | |
| stala_id | numeric | stala_id | |
| Schulart | text | Schulart | |
| Traeger | text | Traeger | |
| Name der Schule | text | Name der Schule | |
| anzahl_sus_21_22 | text | Anzahl SuS 21/22 | |
| anzahl_sus_22_23 | text | Anzahl SuS 22/23 | |
| anzahl_sus_23_24 | text | Anzahl SuS 23/24 | |
| anzahl_sus_24_25 | numeric | Anzahl SuS 24/25 | |
| anzahl_sus_mit_mgh_21_22 | text | Anzahl SuS mit MGH 21/22 | |
| anteil_mgh_21_22_in_prozent | text | Anteil MGH 21/22 in Prozent | |
| anzahl_sus_mit_mgh_22_23 | text | Anzahl SuS mit MGH 22/23 | |
| anteil_mgh_22_23_in_prozent | text | Anteil MGH 22/23 in Prozent | |
| anzahl_sus_mit_mgh_23_24 | text | Anzahl SuS mit MGH 23/24 | |
| anteil_mgh_23_24_in_prozent | text | Anteil MGH 23/24 in Prozent | |
| anzahl_sus_mit_mgh_24_25 | text | Anzahl SuS mit MGH 24/25 | |
| anteil_mgh_24_25_in_prozent | text | Anteil MGH 24/25 in Prozent |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Erstellt | vor 4 Tagen |
| Media type | text/csv |
| Size | 32.881 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a1ebb1f88eb03698a4d3004ac9520348 |
| Id | ddf2a6c1-19a6-437c-94f9-f9ce7078374d |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 090ca8d9-c9b0-4ff0-b520-2672544d4565 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |