Kennzahlen Wahllokale Kommagetrennt
Dataset description:
Anzahl Wahlräume, Wahlobjekte, Art der Objekte und Barrierefreiheit Spaltenerklärungen: datum: Wahltag wahl: Wahlart gebiet-name: räumlicher Bezug wahlraeume: Zahl der Wahlräume (ein...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| datum | text | datum | |
| wahl | text | wahl | |
| gebiet-name | text | gebiet-name | |
| wahlraeume | numeric | wahlraeume | |
| wahlraeume-barrierefrei | numeric | wahlraeume-barrierefrei | |
| wahlobjekte | numeric | wahlobjekte | |
| wahlobjekte-staedtisch-schulen | numeric | wahlobjekte-staedtisch-schulen | |
| wahlobjekte-staedtisch-sonstige | numeric | wahlobjekte-staedtisch-sonstige | |
| wahlobjekte-fremd | numeric | wahlobjekte-fremd |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c0122be03c2b6621c88a28f1192efa65 |
| Id | 3999b276-5c06-4e9c-962d-acf517cc32d9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 625db328-8a78-4144-8aee-d55ae50654d8 |
| Position | 0 |
| Size | 983 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
| License |