Vergabearten 2023
Anzahl der abgeschlossenen Vergaben über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer nach Leistungsbereich, Vergabestelle und Vergabeart einschließlich Gesamtauftragswerte für das Jahr 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Leistungsart | text | Leistungsart | |
| Vergabestelle | text | Vergabestelle | |
| öffentliche Ausschreibung | numeric | öffentliche Ausschreibung | |
| Offenes Verfahren | numeric | Offenes Verfahren | |
| Nichtoffenes Verfahren | numeric | Nichtoffenes Verfahren | |
| Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb | numeric | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb | |
| Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb | numeric | Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb | |
| Beschränkte Ausschreibung | numeric | Beschränkte Ausschreibung | |
| Freihändige Vergabe | numeric | Freihändige Vergabe | |
| Gesamtanzahl | numeric | Gesamtanzahl | |
| Anteil Verfahren in Prozent | numeric | Anteil Verfahren in Prozent | |
| Vergabesumme in TEUR | numeric | Vergabesumme in TEUR | |
| Anteil Vergabesumme in Prozent | numeric | Anteil Vergabesumme in Prozent | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Format | CSV | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | fe79af3095ff8a4e4b385104fd7a0dc0 | 
| Id | 1699ddc2-c705-4aaa-9613-54f04526676a | 
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 325dd2ee-effb-44b9-aa93-c3c98c3b7c6a | 
| Position | 0 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 17 | 
| Size | 1.8 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 17 | 
| Url type | upload | 
| License | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |