Sprachverständnis MigrantInnen CSV
Dataset description:
Die Datensammlung gibt eine Übersicht über das Sprachverständnis Leipziger Migrantinnen und Migranten in Bezug auf die deutsche Sprache (Selbsteinschätzung) gruppiert nach...
Source: Sprachverständnis MigrantInnen
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Gebiet | text | Gebiet | |
| deutsch verstehen männlich | numeric | deutsch verstehen männlich | |
| deutsch sprechen männlich | numeric | deutsch sprechen männlich | |
| deutsch verstehen weiblich | numeric | deutsch verstehen weiblich | |
| deutsch sprechen weiblich | numeric | deutsch sprechen weiblich |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | d5cba2b90eda0c5c7ff83bb025d18fda |
| Id | c269e8b9-9adf-4202-ad15-14317a505691 |
| Package id | 126ea2a3-38f4-410d-91fe-c683558c99cd |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 6 |
| State | active |
| Total record count | 6 |
| Url type | upload |
| License |