Prognostizierte und tatsächliche Altersstruktur - CSV
Dataset description:
Entwicklung der tatsächlichen Altersstruktur 2018 und 2022; Vergleich prognostizierte und tatsächliche Altersstruktur 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Altersklasse | text | Altersklasse | |
| Geschlecht | text | Geschlecht | |
| Einwohnerregister 2018 | numeric | Einwohnerregister 2018 | |
| Einwohnerregister 2022 | numeric | Einwohnerregister 2022 | |
| Hauptvariante 2022 | numeric | Hauptvariante 2022 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 0ece1b4fb7aebd3559eaad924a8e717c |
| Id | 2761ae4a-c9be-495d-8473-e201fa137a28 |
| Package id | 06b56709-b676-4e2c-bd41-de19aa632bba |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 200 |
| State | active |
| Total record count | 200 |
| Url type | upload |
| License |