Geo-Koordinaten der Haltestellen Schulfahrplan...
Tabelle der Koordinaten nach Gauß-Krüger und in Dezimalgrad
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Haltestelle | text | Haltestelle | |
| Standort | text | Standort | |
| e__rechtswert_gau__kr_ger_ | numeric | E_(Rechtswert_Gauß-Krüger) | |
| n__hochwert_gau__kr_ger_ | numeric | N_(Hochwert_Gauß-Krüger) | |
| e__lon_dezimalgrad_ | numeric | E_(Lon_Dezimalgrad) | |
| n__lat_dezimalgrad_ | numeric | N_(Lat_Dezimalgrad) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | b169316326014281a7d79faf83d7c3a4 |
| Id | c165a484-b3a9-43a0-8390-37aec78f32cf |
| Package id | a519a271-322a-43db-b6f7-ad9d50830e5e |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 7 |
| State | active |
| Total record count | 7 |
| Url type | upload |
| License |