Prognostizierte und tatsächliche...
Datensatzbeschreibung:
Prognostizierte und tatsächliche Bevölkerungsentwicklung
Quelle: Prognostizierte und tatsächliche Bevölkerungsentwicklung
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Jahr | numeric | Jahr | |
amtliche_einwohnerzahl_basis__zensus_2011 | numeric | amtliche Einwohnerzahl Basis: Zensus 2011 | |
Einwohner mit Hauptwohnsitz | numeric | Einwohner mit Hauptwohnsitz | |
Leipziger Bevölkerungsvorausschätzung 2019 Hauptvariante | numeric | Leipziger Bevölkerungsvorausschätzung 2019 Hauptvariante | |
Leipziger Bevölkerungsvorausschätzung 2019 Oberes Szenario | numeric | Leipziger Bevölkerungsvorausschätzung 2019 Oberes Szenario | |
leipziger_bev_lkerungsvoraussch_tzung_2019_unteres_szenario | numeric | Leipziger Bevölkerungsvorausschätzung 2019 Unteres Szenario | |
stala_sachsen_2020_7__regionalisierte_prog__v1 | numeric | StaLa Sachsen 2020 7. regionalisierte Prog. V1 | |
stala_sachsen_2020_7__regionalisierte_prog__v2 | numeric | StaLa Sachsen 2020 7. regionalisierte Prog. V2 |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 4f801590f1f1f9d2422315c62e1ee879 |
Id | b2413399-49b7-4b91-bf08-e2f8d682157f |
Package id | cb93c96e-1532-4b0e-ad43-c79e70833a56 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 30 |
State | active |
Total record count | 30 |
Url type | upload |
Lizenz |