Wahllokale (CSV)
Die Koordinaten und Adressen der Wahllokale sowie deren zugeordneter Wahlbezirk als CSV. Da sich in manchen Wahllokalen Wahlräume für mehrere Wahlbezirke befinden, tauchen diese mehrfach auf.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Wbz | text | Wbz | Nummer des Wahlbezirks, gleichzeitig die Bezeichnung des Wahlbezirks |
Bundestagswahlkreis | numeric | Bundestagswahlkreis | Nummer des Wahlkreises: 151 (Leipzig I) oder 152 (Leipzig II) |
Wahlobjekt | text | Wahlobjekt | Bezeichnung des Wahlobjektes (Gebäude) |
Strassenschluessel | text | Strassenschluessel | Anschrift des Wahllokals: Amtlicher Straßenschlüssel |
Objektadresse | text | Objektadresse | Anschrift des Wahllokals: Straßenname und Hausnummer |
Strasse | text | Strasse | Anschrift des Wahllokals: Straßenname |
Hnr | text | Hnr | Anschrift des Wahllokals: Hausnummer |
PLZ | text | PLZ | Anschrift des Wahllokals: Postleitzahl |
Wahlraum | text | Wahlraum | Bezeichnung des Wahlraums |
Barrierefreiheit | text | Barrierefreiheit | Angabe, ob der Wahlraum barrierefrei zugänglich ist oder nicht |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | bdec9d2022198d44261e34d45641de0b |
Id | 0316b420-dcec-49e1-a635-4b05764351a4 |
License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-zero-de/2.0 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 72f1f5fc-dad9-44a2-b3a8-67b3fad88abd |
Position | 1 |
Size | 57 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 |