Bodenrichtwerte 2022 im csv-Format
Bodenrichtwerte 2022 im csv-Format
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Download url | https://geodienste.leipzig.de/l3/OpenData/BRW_Zonen_2022/wfs?VERSION=1.3.0&REQUEST=getFeature&typeName=OpenData%3ABRW_Zonen_2022&outputFormat=csv |
Erstellt | vor 1 Tag |
Media type | text/csv |
Uri | https://geodienste.leipzig.de/l3/OpenData/BRW_Zonen_2022/wfs?VERSION=1.3.0&REQUEST=getFeature&typeName=OpenData%3ABRW_Zonen_2022&outputFormat=csv#distribution |
Access url | https://geodienste.leipzig.de/l3/OpenData/BRW_Zonen_2022/wfs?VERSION=1.3.0&REQUEST=getFeature&typeName=OpenData%3ABRW_Zonen_2022&outputFormat=csv |
Datastore active | False |
Distribution ref | https://geodienste.leipzig.de/l3/OpenData/BRW_Zonen_2022/wfs?VERSION=1.3.0&REQUEST=getFeature&typeName=OpenData%3ABRW_Zonen_2022&outputFormat=csv#distribution |
Documentation | ['https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/gutachterausschuss/bodenrichtwerte', 'https://bodenrichtwert.leipzig.de', 'https://geodaten.leipzig.de/open_data/organisationseinheit/Amt_fuer_Geoinformation_und_Bodenordnung/Bodenrichtwerte/vboris-hauptdokument-2.0.pdf'] |
Has views | False |
Id | 9374e157-391b-403b-9316-aad601715a09 |
License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Licenseattributionbytext | Stadt Leipzig - Gutachterausschuss in der Stadt Leipzig |
Package id | 6117093d-1ca4-4915-b905-99c405f16f88 |
Position | 0 |
State | active |
Dokumentation |
|
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
Namensnennungstext für By-Clause | Stadt Leipzig - Gutachterausschuss in der Stadt Leipzig |