Bestand ukrainischer Einwohnerinnen und...
Datensatzbeschreibung:
Bestand ukrainischer Einwohnerinnen und Einwohner in Leipzig am 31.12.2022 nach Alter
Quelle: Bestand ukrainischer Einwohnerinnen und Einwohner in Leipzig am 31.12.2022 nach Alter
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Alter_in_Jahren | text | Alter_in_Jahren | |
Einwohner_insgesamt | numeric | Einwohner_insgesamt | |
Einwohner_Ukrainer | numeric | Einwohner_Ukrainer | |
Einwohner_Ukrainer_männlich | numeric | Einwohner_Ukrainer_männlich | |
Einwohner_Ukrainer_weiblich | numeric | Einwohner_Ukrainer_weiblich | |
Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen | numeric | Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen | |
Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen_männlich | numeric | Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen_männlich | |
Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen_weiblich | numeric | Einwohner_Ukrainer-nach-24022022-zugezogen_weiblich |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | f664d55cbba64b150365d1109cd5765c |
Id | 57a1316f-5ccc-49e6-a61e-e6f412b1bfc5 |
Package id | 46c0f4e1-54dc-41fc-a0bf-b21c0d5047b8 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 92 |
State | active |
Total record count | 92 |
Url type | upload |
Lizenz |