Stadtratswahl 2024 Wahlbezirksergebnisse CSV
Feldbezeichner : Feldinhalt
datum : Datum des Wahltermins
wahl : Name der Wahl
ags : AGS der Behörde
gebiet-nr : Nummer des Wahlgebiets
gebiet-name : Name des Wahlgebiets
max-schnellmeldungen : Anzahl an insgesamt erwarteten Schnellmeldungen im Wahlgebiet
anz-schnellmeldungen : Anzahl an bisher eingegangenen Schnellmeldungen im Wahlgebiet
A1 : Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W'
A2 : Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W'
A3 : Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis
A : Wahlberechtigte insgesamt
B : Wähler insgesamt
B1 : darunter Wähler mit Wahlschein
B2 : darunter Briefwähler
C : Ungültige Stimmzettel
D : Gültigen Stimmzettel
E : Gültigen Stimmen
E1 : Summe der Stimmen für Kandidaten von Partei 1
... : ...
E99 : Summe der Stimmen für Kandidaten von Partei 99
E1_1 : Stimmen für Kandidat 1 von Partei 1
... : ...
E1_999 : Stimmen für Kandidat 999 von Partei 1
... : ...
E99_1 : Stimmen für Kandidat 1 von Partei 99
... : ...
E99_999 : Stimmen für Kandidat 999 von Partei 99
Bei der aktuellen Stadtratswahl Leipzig treten folgende Parteien an:
D1 : DIE LINKE
D2 : BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
D3 : Christlich Demokratische Union Deutschlands
D4 : Alternative für Deutschland
D5 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands
D6 : Freie Demokratische Partei
D7 : Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
D8 : WVL - Wählervereinigung Leipzig (FREIE WÄHLER) e.V.
D9 : Piratenpartei Deutschland
D10 : Basisdemokratische Partei Deutschlands
D11 : Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit
D12 : Deine Grundrechte im Fokus
D13 : FREIE SACHSEN
D14 : Freie Wählergemeinschaft Baumann „Garten 24“
D15 : Volt Deutschland
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| datum | text | datum | |
| wahl | text | wahl | |
| ags | numeric | ags | |
| gebiet-nr | text | gebiet-nr | |
| gebiet-name | text | gebiet-name | |
| max-schnellmeldungen | numeric | max-schnellmeldungen | |
| anz-schnellmeldungen | numeric | anz-schnellmeldungen | |
| A1 | numeric | A1 | |
| A2 | numeric | A2 | |
| A3 | numeric | A3 | |
| A | numeric | A | |
| B | numeric | B | |
| B1 | numeric | B1 | |
| B2 | text | B2 | |
| C | numeric | C | |
| D | numeric | D | |
| E | numeric | E | |
| E1 | numeric | E1 | |
| E1_1 | numeric | E1_1 | |
| E1_2 | numeric | E1_2 | |
| E1_3 | numeric | E1_3 | |
| E1_4 | numeric | E1_4 | |
| E1_5 | numeric | E1_5 | |
| E1_6 | numeric | E1_6 | |
| E1_7 | numeric | E1_7 | |
| E1_8 | numeric | E1_8 | |
| E1_9 | numeric | E1_9 | |
| E1_10 | numeric | E1_10 | |
| E1_11 | numeric | E1_11 | |
| E2 | numeric | E2 | |
| E2_1 | numeric | E2_1 | |
| E2_2 | numeric | E2_2 | |
| E2_3 | numeric | E2_3 | |
| E2_4 | numeric | E2_4 | |
| E2_5 | numeric | E2_5 | |
| E2_6 | numeric | E2_6 | |
| E2_7 | numeric | E2_7 | |
| E2_8 | numeric | E2_8 | |
| E2_9 | numeric | E2_9 | |
| E2_10 | numeric | E2_10 | |
| E2_11 | numeric | E2_11 | |
| E3 | numeric | E3 | |
| E3_1 | numeric | E3_1 | |
| E3_2 | numeric | E3_2 | |
| E3_3 | numeric | E3_3 | |
| E3_4 | numeric | E3_4 | |
| E3_5 | numeric | E3_5 | |
| E3_6 | numeric | E3_6 | |
| E3_7 | numeric | E3_7 | |
| E3_8 | numeric | E3_8 | |
| E3_9 | numeric | E3_9 | |
| E3_10 | numeric | E3_10 | |
| E3_11 | numeric | E3_11 | |
| E4 | numeric | E4 | |
| E4_1 | numeric | E4_1 | |
| E4_2 | numeric | E4_2 | |
| E4_3 | numeric | E4_3 | |
| E4_4 | numeric | E4_4 | |
| E4_5 | numeric | E4_5 | |
| E4_6 | numeric | E4_6 | |
| E4_7 | numeric | E4_7 | |
| E4_8 | numeric | E4_8 | |
| E4_9 | numeric | E4_9 | |
| E4_10 | numeric | E4_10 | |
| E4_11 | numeric | E4_11 | |
| E5 | numeric | E5 | |
| E5_1 | numeric | E5_1 | |
| E5_2 | numeric | E5_2 | |
| E5_3 | numeric | E5_3 | |
| E5_4 | numeric | E5_4 | |
| E5_5 | numeric | E5_5 | |
| E5_6 | numeric | E5_6 | |
| E5_7 | numeric | E5_7 | |
| E5_8 | numeric | E5_8 | |
| E5_9 | numeric | E5_9 | |
| E5_10 | numeric | E5_10 | |
| E5_11 | numeric | E5_11 | |
| E6 | numeric | E6 | |
| E6_1 | numeric | E6_1 | |
| E6_2 | numeric | E6_2 | |
| E6_3 | numeric | E6_3 | |
| E6_4 | numeric | E6_4 | |
| E6_5 | numeric | E6_5 | |
| E6_6 | numeric | E6_6 | |
| E6_7 | numeric | E6_7 | |
| E6_8 | numeric | E6_8 | |
| E6_9 | numeric | E6_9 | |
| E6_10 | numeric | E6_10 | |
| E6_11 | numeric | E6_11 | |
| E7 | numeric | E7 | |
| E7_1 | numeric | E7_1 | |
| E7_2 | numeric | E7_2 | |
| E8 | numeric | E8 | |
| E8_1 | numeric | E8_1 | |
| E9 | numeric | E9 | |
| E9_1 | numeric | E9_1 | |
| E10 | numeric | E10 | |
| E10_1 | numeric | E10_1 | |
| E10_2 | numeric | E10_2 | |
| E11 | numeric | E11 | |
| E11_1 | numeric | E11_1 | |
| E12 | numeric | E12 | |
| E12_1 | numeric | E12_1 | |
| E13 | numeric | E13 | |
| E13_1 | numeric | E13_1 | |
| E13_2 | numeric | E13_2 | |
| E13_3 | numeric | E13_3 | |
| E14 | numeric | E14 | |
| E14_1 | numeric | E14_1 | |
| E15 | numeric | E15 | |
| E15_1 | numeric | E15_1 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c9dc7837057a7d1e62a1026862274b82 |
| Id | 392e57c9-21a9-4189-b93c-1218ab37c161 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-zero-de/2.0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1ae46e0e-af40-439e-9ad8-eb5abf81679d |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 628 |
| Size | 303.4 KiB |
| State | active |
| Total record count | 628 |
| Url type | upload |
| License | Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 |