Online Wahlen der Stadt Leipzig: Kennzahlen...
Dataset description:
Wahltermine, Wahlberechtigten-, Wähler- und Kandidierendenzahlen für die Jugendparlamentswahlen und die Wahlen zum Migrantinnen- und Migrantenbeirat Spaltenerklärungen: datum: Wahltag...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
datum | text | datum | |
wahl | text | wahl | |
zeitraum-start | text | zeitraum-start | |
zeitraum-ende | text | zeitraum-ende | |
gebiet-name | text | gebiet-name | |
wahlberechtigte | numeric | wahlberechtigte | |
kandidierende | numeric | kandidierende | |
sitze | numeric | sitze | |
waehler-gesamt | numeric | waehler-gesamt | |
waehler-t1 | numeric | waehler-t1 | |
waehler-t2 | numeric | waehler-t2 | |
waehler-t3 | numeric | waehler-t3 | |
waehler-t4 | numeric | waehler-t4 | |
waehler-t5 | numeric | waehler-t5 | |
waehler-t6 | numeric | waehler-t6 | |
waehler-t7 | numeric | waehler-t7 | |
waehler-t8 | numeric | waehler-t8 | |
gueltige_stimmen | numeric | gueltige_stimmen | |
ungueltige_stimmzettel | numeric | ungueltige_stimmzettel |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Created | 5 days ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,766 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | c7dd7b045422225e7103e293192fafaa |
Id | dce41edc-fc47-4279-b40c-626045ec3366 |
Package id | 5fe9d907-6363-488d-b865-9f51ee15c025 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 8 |
State | active |
Total record count | 8 |
Url type | upload |