Briefwahlbeteiligung Semikolongetrennt
Semikolongetrennte Kennzahlen zu Wahlberechtigten, Wähler/-innen (gesamt), Briefwähler/-innen
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| datum__wahl___gebiet_name___wahlberechtigte___waehler_gesamt | text | datum;"wahl";"gebiet-name";"wahlberechtigte";"waehler-gesamt";"briefwaehler |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 32e11e40db909c1452e4f6a1be462814 |
| Id | ade5eafb-9c51-4e89-b430-a2f4f5ea5e7b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5e0a7a96-75b7-4669-97db-80dd7bc2c27c |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 27 |
| Size | 2.2 KiB |
| State | active |
| Total record count | 27 |
| Url type | upload |
| License |