Arbeitssituation Corona-Pandemie Geschlecht...
Dataset description:
Der Datensatz enthält eine Übersicht über Ergebnisse der Kommunalen Bürgerumfrage 2021 zur Frage ob und inwieweit sich die Arbeitssituation der Bürgerinnen und Bürger Leipzigs im Zuge der...
Source: Arbeitssituation Corona-Pandemie nach Geschlecht und Altersgruppen
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Geschlecht und Altersgruppe | text | Geschlecht und Altersgruppe | |
| Anzahl Befragte | numeric | Anzahl Befragte | |
| ja von Kurzarbeit bis 3 Monate | numeric | ja von Kurzarbeit bis 3 Monate | |
| ja von Kurzarbeit länger als 3 Monate | numeric | ja von Kurzarbeit länger als 3 Monate | |
| ja von mehr Arbeitsstunden als ich für gewöhnlich leiste | numeric | ja von mehr Arbeitsstunden als ich für gewöhnlich leiste | |
| ja_von_weniger_arbeitsstunden_als_ich_f_r_gew_hnlich_leiste | numeric | ja von weniger Arbeitsstunden als ich für gewöhnlich leiste | |
| ja Arbeitsplatzverlust durch Stellenabbau beim Arbeitgeber | numeric | ja Arbeitsplatzverlust durch Stellenabbau beim Arbeitgeber | |
| ja Arbeitsplatzverlust durch Insolvenz des Arbeitgebers | numeric | ja Arbeitsplatzverlust durch Insolvenz des Arbeitgebers | |
| ja_wegfall_geplanter_befristeter_oder_unbefristeter_arbeitsg | numeric | ja Wegfall geplanter befristeter oder unbefristeter Arbeitsgelegenheiten | |
| nein ich war von keiner der genannten Änderungen betroffen | numeric | nein ich war von keiner der genannten Änderungen betroffen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 6ef11a97ee9af40e6963d54d36e169ad |
| Id | 3dd8f797-1a3e-4f26-9e81-9f66aeea730d |
| Package id | 10b3d24a-8a5b-4fda-9691-4059c8700bff |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 12 |
| State | active |
| Total record count | 12 |
| Url type | upload |
| License |