﻿_id	jahr_d__kassenwirksamkeit	s_2025
1	Teilhaushalt	(Alle)
2	Amt/Referat	(Alle)
3		
4	Zeilenbeschriftungen	Ansatz
5	1 Einz. lfd. Vw	2671031750
6	2 Ausz. lfd. Vw	-2650876152
7	3 Einz. Invest	117459050
8	4 Ausz. Invest	-345076000
9	5 Finanzierung	184010000
10	6 haushaltsunwirksam	-158877750
11	7 Veränderung Bestand Zahlungsmittel	159000000
12	8 voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel	163544000
13	ohne	39519198
14	Gesamtergebnis	179734096
