﻿_id	ortsteil__bzw__stadtbezirksnummer	Ortsteil	Einrichtungen	Kinder gesamt	Kinder - Mädchen	Kinder - Jungen	Kinderkrippenkinder	Kindergartenkinder	Kinder - Entwicklung 2021 zu 2022 in Prozent
1	00	Zentrum							
2	01	Zentrum-Ost	3	487	235	252	142	345	0
3	02	Zentrum-Südost	12	1617	772	845	446	1171	0.4
4	03	Zentrum-Süd	7	590	262	328	189	401	27.7
5	04	Zentrum-West	7	684	330	354	208	476	-1.7
6	05	Zentrum-Nordwest	2	299	146	153	81	218	-2
7	06	Zentrum-Nord	4	427	202	225	92	335	-3.2
8	0	Mitte	35	4104	1947	2157	1158	2946	2.5
9	10	Schönef.-Abtnaundorf	5	520	260	260	154	366	10.9
10	11	Schönefeld-Ost	7	1071	522	549	274	797	-5.1
11	12	Mockau-Süd	2	126	61	65	37	89	-1.6
12	13	Mockau-Nord	2	443	209	234	108	335	-2.2
13	14	Thekla	1	221	108	113	49	172	-3.1
14	15	Plaußig-Portitz	1	91	43	48	28	63	5.8
15	1	Nordost	18	2472	1203	1269	650	1822	-0.8
16	20	Neust.-Neuschönef.	7	927	429	498	205	722	-5.8
17	21	Volkmarsdorf	4	607	304	303	143	464	2.5
18	22	Anger-Crottendorf	4	404	189	215	110	294	-23.2
19	23	Sellerhausen-Stünz	4	368	173	195	114	254	59.3
20	24	Paunsdorf	7	843	396	447	235	608	4.2
21	25	Heiterblick	1	219	103	116	52	167	-6.8
22	26	Mölkau	3	167	88	79	21	146	-2.9
23	27	Engelsdorf	5	332	174	158	81	251	0
24	28	Baalsdorf	1	34	12	22	10	24	0
25	29	Althen-Kleinpösna	2	49	22	27	14	35	-5.8
26	2	Ost	38	3950	1890	2060	985	2965	-0.4
27	30	Reudnitz-Thonberg	9	1011	499	512	263	748	1.7
28	31	Stötteritz	9	862	424	438	240	622	11.8
29	32	Probstheida	5	524	246	278	141	383	5.2
30	33	Meusdorf	-	-	-	-	-	-	-
31	34	Liebertwolkwitz	1	182	103	79	53	129	1.1
32	35	Holzhausen	1	193	106	87	51	142	0.5
33	3	Südost	25	2772	1378	1394	748	2024	5.2
34	40	Südvorstadt	5	367	171	196	113	254	-6.6
35	41	Connewitz	10	1289	638	651	349	940	-2.3
36	42	Marienbrunn	3	194	101	93	56	138	-1.5
37	43	Lößnig	8	807	368	439	176	631	-3.1
38	44	Dölitz-Dösen	4	331	162	169	71	260	2.2
39	4	Süd	30	2988	1440	1548	765	2223	-2.6
40	50	Schleußig	2	86	39	47	10	76	2.4
41	51	Plagwitz	8	1166	573	593	290	876	-0.7
42	52	Kleinzschocher	4	363	186	177	75	288	-6.4
43	53	Großzschocher	4	438	202	236	108	330	4.5
44	54	Knautkleeb..Knauthain	3	244	118	126	70	174	0.8
45	55	Hartm.-Knautnaundorf	-	-	-	-	-	-	-
46	5	Südwest	21	2297	1118	1179	553	1744	-0.4
47	60	Schönau	3	420	196	224	104	316	-2.6
48	61	Grünau-Ost	5	555	293	262	118	437	1.6
49	62	Grünau-Mitte	4	453	216	237	100	353	0.7
50	63	Grünau-Siedlung	-	-	-	-	-	-	-
51	64	Lausen-Grünau	4	546	265	281	112	434	-2.5
52	65	Grünau-Nord	5	589	286	303	137	452	-1.8
53	66	Miltitz	1	42	21	21	10	32	-12.5
54	6	West	22	2605	1277	1328	581	2024	-1.1
55	70	Lindenau	3	220	107	113	36	184	-9.5
56	71	Altlindenau	10	658	309	349	178	480	5.8
57	72	Neulindenau	6	731	352	379	191	540	-0.9
58	73	Leutzsch	9	827	373	454	199	628	-4.9
59	74	Böhlitz-Ehrenberg	4	360	167	193	97	263	6.2
60	75	Burgh.-Rückmarsdorf	2	184	89	95	49	135	-4.7
61	7	Alt-West	34	2980	1397	1583	750	2230	-0.8
62	80	Möckern	5	852	429	423	221	631	-4.4
63	81	Wahren	2	210	103	107	45	165	-0.5
64	82	Lützschena-Stahmeln	2	166	80	86	43	123	0
65	83	Lindenthal	4	299	136	163	86	213	0
66	8	Nordwest	13	1527	748	779	395	1132	-2.6
67	90	Gohlis-Süd	9	924	429	495	225	699	-0.8
68	91	Gohlis-Mitte	4	273	128	145	59	214	6.6
69	92	Gohlis-Nord	8	847	404	443	238	609	5
70	93	Eutritzsch	7	603	270	333	151	452	-0.5
71	94	Seehausen	2	128	58	70	42	86	33.3
72	95	Wiederitzsch	5	441	216	225	117	324	-2.2
73	9	Nord	35	3216	1505	1711	832	2384	2.2
74	Leipzig insgesamt		271	28911	13903	15008	7417	21494	0.3
