﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A1	A2	A3	A	B	B1	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34
1	09.06.2024	Europawahl	14713000		Zentrum-Ost	7	7	3012	1495	0	4507	3222	1340	12	3210	346	511	323	555	331	193	40	148	68	9	0	12	205	34	4	17	5	9	22	2	1	1	1	1	0	5	12	274	1	6	36	3	25	10
2	09.06.2024	Europawahl	14713000		Zentrum-Südost	13	13	6399	2926	0	9325	6555	2652	38	6517	745	846	783	1085	664	282	60	284	126	22	2	37	450	60	3	78	16	14	74	4	12	8	8	2	1	19	30	622	5	19	69	8	60	19
3	09.06.2024	Europawahl	14713000		Zentrum-Süd	16	16	7231	3667	0	10898	8525	3362	42	8483	743	1223	938	1717	984	373	75	420	87	30	3	38	506	65	5	78	17	8	50	19	9	6	5	2	7	22	28	840	2	12	83	10	57	21
4	09.06.2024	Europawahl	14713000		Zentrum-West	12	12	5701	2604	0	8305	6368	2333	32	6336	635	968	620	1349	702	317	52	253	91	26	5	39	337	44	5	34	23	9	22	9	3	3	2	1	1	22	34	560	4	19	61	7	61	18
5	09.06.2024	Europawahl	14713000		Zentrum-Nordwest	12	12	5472	2687	0	8159	6483	2452	25	6458	577	1090	465	1570	803	346	43	275	65	23	4	26	329	40	1	30	11	18	23	6	4	2	2	0	0	17	19	545	1	6	53	1	50	13
6	09.06.2024	Europawahl	14713000		Zentrum-Nord	10	10	4514	2050	0	6564	4813	1835	25	4788	555	776	426	848	548	238	55	213	80	26	6	32	285	46	4	29	14	6	24	8	3	2	2	0	3	15	25	409	3	13	39	3	36	16
7	09.06.2024	Europawahl	14713000		Schönefeld-Abtnaundorf	10	10	7438	1941	0	9379	5775	1673	65	5710	1251	775	721	613	426	131	60	309	142	60	12	30	210	48	4	73	28	15	35	8	4	6	3	2	3	10	27	557	1	10	64	4	54	14
8	09.06.2024	Europawahl	14713000		Schönefeld-Ost	10	10	6073	1332	0	7405	4340	1176	68	4272	1204	903	293	174	479	84	33	101	68	38	8	12	61	18	1	11	23	2	9	3	4	2	4	0	2	6	8	654	8	3	15	4	25	12
9	09.06.2024	Europawahl	14713000		Mockau-Süd	5	5	2708	774	0	3482	2052	662	27	2025	589	349	169	140	164	48	21	81	42	31	2	8	39	19	2	8	15	3	6	6	1	2	0	0	2	10	10	228	2	0	4	4	14	6
10	09.06.2024	Europawahl	14713000		Mockau-Nord	11	11	7122	1550	0	8672	5261	1368	69	5192	1656	1142	294	208	429	127	69	142	84	48	14	11	71	34	1	10	27	2	10	15	4	3	2	0	4	21	17	677	3	7	22	7	24	7
11	09.06.2024	Europawahl	14713000		Thekla	6	6	3705	991	0	4696	3143	907	31	3112	963	797	181	126	279	98	36	49	40	22	2	4	36	9	1	6	22	5	1	2	1	2	1	1	1	7	21	374	1	2	6	1	12	3
12	09.06.2024	Europawahl	14713000		Plaußig-Portitz	5	5	2066	629	0	2695	1958	527	21	1937	520	571	76	116	123	66	23	31	25	23	4	5	25	5	0	0	10	0	6	4	0	2	3	0	1	9	13	252	2	1	1	3	14	3
13	09.06.2024	Europawahl	14713000		Neustadt-Neuschönefeld	12	12	6067	2968	0	9035	6218	2604	25	6193	555	388	1538	1205	424	127	33	337	103	22	4	21	465	51	3	202	22	7	39	11	14	10	3	2	3	6	16	346	6	15	163	7	25	20
14	09.06.2024	Europawahl	14713000		Volkmarsdorf	9	9	5651	2230	0	7881	5054	1960	36	5018	513	281	1229	883	338	71	23	367	100	20	5	29	328	47	3	178	16	11	27	10	7	10	4	4	2	2	8	285	6	14	160	7	15	15
15	09.06.2024	Europawahl	14713000		Anger-Crottendorf	12	12	6801	2549	0	9350	6469	2264	52	6417	905	635	969	1078	517	158	68	385	127	47	9	39	371	56	4	104	28	9	49	16	6	3	8	2	4	17	18	575	4	14	111	5	50	26
16	09.06.2024	Europawahl	14713000		Sellerhausen-Stünz	11	11	5706	1415	0	7121	4478	1240	50	4428	1062	767	413	356	445	99	56	130	103	60	6	13	131	28	6	34	33	6	16	9	3	0	0	2	5	4	32	516	3	4	36	5	25	20
17	09.06.2024	Europawahl	14713000		Paunsdorf	14	14	8778	1556	0	10334	5683	1363	80	5603	1869	1096	363	197	502	93	72	128	119	61	7	12	65	39	7	12	36	12	23	13	9	4	2	3	10	9	27	757	4	4	11	3	28	6
18	09.06.2024	Europawahl	14713000		Heiterblick	5	5	2484	609	0	3093	2211	547	23	2188	598	579	109	74	226	46	32	45	27	14	2	7	26	7	4	4	13	0	7	4	1	3	1	0	4	9	17	304	0	0	0	3	19	3
19	09.06.2024	Europawahl	14713000		Mölkau	7	7	3613	1256	0	4869	3640	1137	35	3605	857	997	172	251	361	99	59	71	44	21	3	6	53	16	1	13	14	10	6	3	2	2	1	0	4	4	16	471	2	3	8	5	27	3
20	09.06.2024	Europawahl	14713000		Engelsdorf	10	10	6037	1607	0	7644	5384	1432	53	5331	1490	1403	206	268	435	141	66	137	67	69	11	17	85	16	6	15	21	10	10	9	3	0	3	2	4	10	22	745	0	4	11	5	34	6
21	09.06.2024	Europawahl	14713000		Baalsdorf	3	3	1088	431	0	1519	1256	404	15	1241	257	360	55	112	112	56	22	20	12	9	0	4	22	2	1	0	4	4	5	4	0	0	0	0	0	5	9	152	1	0	1	0	10	2
22	09.06.2024	Europawahl	14713000		Althen-Kleinpösna	3	3	1467	324	0	1791	1218	279	14	1204	430	337	42	34	63	25	15	16	17	18	0	0	17	6	1	1	6	1	0	0	1	0	0	1	2	4	9	138	0	1	5	1	12	1
23	09.06.2024	Europawahl	14713000		Reudnitz-Thonberg	21	21	11880	5557	0	17437	12523	4990	62	12461	1171	1162	1984	2618	1088	361	91	790	250	68	10	65	892	93	11	196	37	20	108	28	17	11	6	1	2	28	37	890	4	27	240	10	108	37
24	09.06.2024	Europawahl	14713000		Stötteritz	17	17	10364	3696	0	14060	10075	3304	70	10005	1550	1645	849	1455	1020	335	86	510	213	96	14	67	462	76	6	47	39	38	47	18	6	5	5	1	8	26	53	1099	4	18	80	8	94	25
25	09.06.2024	Europawahl	14713000		Probstheida	7	7	4393	1167	0	5560	3959	1074	26	3933	850	928	257	353	468	120	52	76	65	35	6	11	59	13	1	11	22	13	5	7	0	2	0	1	1	9	23	489	4	3	8	1	36	4
26	09.06.2024	Europawahl	14713000		Meusdorf	4	4	2416	560	0	2976	2045	494	16	2029	596	469	98	142	146	59	40	44	23	13	4	4	34	7	0	4	12	5	5	3	1	0	0	0	5	6	6	271	2	1	9	3	15	2
27	09.06.2024	Europawahl	14713000		Liebertwolkwitz	6	6	3494	957	0	4451	3048	795	27	3021	1011	744	95	148	247	98	38	46	56	42	3	5	32	10	2	6	15	2	5	0	1	0	1	0	1	4	20	363	0	3	6	1	12	4
28	09.06.2024	Europawahl	14713000		Holzhausen	8	8	3944	1474	0	5418	4067	1338	46	4021	1063	1058	173	305	365	126	44	91	61	27	8	13	65	18	3	5	15	10	6	9	2	3	5	0	0	5	23	466	2	4	6	9	25	6
29	09.06.2024	Europawahl	14713000		Südvorstadt	30	30	13583	6859	0	20442	16473	6217	87	16386	1060	1605	2451	4108	1721	522	128	1059	273	55	14	65	1027	115	9	156	45	26	81	23	15	7	5	4	5	36	53	1270	4	30	271	7	99	37
30	09.06.2024	Europawahl	14713000		Connewitz	21	21	10844	4656	0	15500	12048	4297	63	11985	801	1150	2751	2253	1130	233	63	988	210	32	9	55	545	77	6	125	54	15	35	19	24	12	4	10	4	28	28	921	2	20	277	9	65	30
31	09.06.2024	Europawahl	14713000		Marienbrunn	8	8	3670	1165	0	4835	3625	1043	22	3603	551	739	313	361	461	115	32	133	67	28	4	13	99	25	4	20	11	12	12	4	7	0	2	3	5	11	21	485	2	6	24	4	24	5
32	09.06.2024	Europawahl	14713000		Lößnig	11	11	6436	1910	0	8346	5488	1694	61	5427	1076	990	579	423	624	105	59	186	93	43	8	21	128	35	2	20	25	16	20	9	10	6	6	6	6	14	25	811	2	3	39	0	27	10
33	09.06.2024	Europawahl	14713000		Dölitz-Dösen	5	5	2964	815	0	3779	2710	739	12	2698	575	501	241	291	239	63	31	128	53	22	3	20	66	11	1	5	13	7	10	8	2	2	1	1	4	6	14	344	1	2	10	5	14	4
34	09.06.2024	Europawahl	14713000		Schleußig	14	14	6554	2816	0	9370	7672	2450	20	7652	555	866	960	2105	823	217	40	404	92	29	3	40	345	46	3	96	25	14	20	14	9	3	4	1	7	30	24	641	2	18	125	6	60	25
35	09.06.2024	Europawahl	14713000		Plagwitz	17	17	8801	3866	0	12667	9435	3547	40	9395	852	1045	1252	2270	885	277	87	616	146	33	3	61	526	69	3	101	34	14	41	27	9	4	4	7	1	27	22	700	3	19	155	8	60	34
36	09.06.2024	Europawahl	14713000		Kleinzschocher	11	11	6356	1718	0	8074	5457	1495	31	5426	959	573	731	836	482	130	46	291	122	49	8	24	225	50	5	52	37	9	17	11	7	3	3	0	5	21	29	524	4	11	102	5	42	13
37	09.06.2024	Europawahl	14713000		Großzschocher	11	11	6140	1524	0	7664	5215	1377	47	5168	1370	1113	339	368	512	112	89	153	68	36	7	26	100	23	4	15	30	8	8	6	0	1	2	0	6	10	24	676	5	6	17	3	25	6
38	09.06.2024	Europawahl	14713000		Knautkleeberg-Knauthain	7	7	3630	1031	0	4661	3592	940	23	3569	886	837	190	332	326	110	44	90	52	39	2	6	63	11	3	1	12	13	10	4	0	2	0	0	5	7	30	433	1	3	16	5	27	9
39	09.06.2024	Europawahl	14713000		Hartmannsdorf-Knautnaundorf	3	3	855	212	0	1067	810	197	10	800	242	203	24	62	45	33	11	10	10	6	0	0	14	3	0	2	6	1	1	2	1	0	0	0	0	2	5	102	0	0	5	1	4	5
40	09.06.2024	Europawahl	14713000		Schönau	6	6	3311	934	0	4245	2685	835	35	2650	693	544	210	178	242	70	28	63	46	26	4	3	43	12	2	7	13	2	8	6	1	1	3	0	3	2	21	376	1	3	12	3	19	5
41	09.06.2024	Europawahl	14713000		Grünau-Ost	7	7	4941	905	0	5846	3374	795	43	3331	997	657	299	114	351	56	30	59	52	26	4	1	37	16	0	7	27	4	2	7	7	4	1	1	4	8	14	511	0	6	5	3	17	4
42	09.06.2024	Europawahl	14713000		Grünau-Mitte	11	11	7283	1500	0	8783	4747	1353	72	4675	1370	853	478	128	482	79	57	103	69	47	7	17	65	22	7	14	27	13	16	7	5	3	3	3	3	13	15	713	5	1	16	4	19	11
43	09.06.2024	Europawahl	14713000		Grünau-Siedlung	5	5	2351	938	0	3289	2245	807	12	2233	510	653	146	130	217	68	34	43	12	7	5	5	26	6	0	1	7	4	2	3	3	3	2	0	3	7	12	308	0	2	7	2	4	1
44	09.06.2024	Europawahl	14713000		Lausen-Grünau	12	12	8514	1637	0	10151	5985	1415	94	5891	1889	1188	430	252	540	147	81	116	91	68	8	6	46	21	4	6	34	5	15	14	0	1	5	0	7	10	36	807	3	5	11	5	30	10
45	09.06.2024	Europawahl	14713000		Grünau-Nord	7	7	5464	878	0	6342	3233	764	52	3181	1084	517	306	107	256	47	38	77	77	49	10	6	47	24	3	8	28	2	13	4	5	2	1	0	7	5	11	401	2	5	10	4	19	6
46	09.06.2024	Europawahl	14713000		Miltitz	3	3	1292	317	0	1609	1238	297	13	1225	348	276	50	63	139	26	15	44	22	7	1	2	12	3	1	1	9	5	0	2	2	0	1	0	0	3	11	174	0	0	5	2	1	0
47	09.06.2024	Europawahl	14713000		Lindenau	9	9	4335	1955	0	6290	4735	1736	13	4722	348	326	866	1153	476	101	27	335	87	16	3	23	276	39	0	78	27	3	11	4	8	0	3	2	4	14	17	321	1	7	99	3	28	16
48	09.06.2024	Europawahl	14713000		Altlindenau	17	17	9707	3960	0	13667	9865	3545	59	9806	996	870	1678	2228	756	256	74	713	192	52	8	47	592	85	4	141	27	17	33	15	9	8	5	3	1	17	32	650	5	27	176	5	61	23
49	09.06.2024	Europawahl	14713000		Neulindenau	7	7	4772	1194	0	5966	3744	1035	37	3707	923	551	418	318	325	83	44	159	85	43	5	15	106	25	2	30	16	4	8	8	1	1	0	1	5	6	14	443	1	3	32	7	21	4
50	09.06.2024	Europawahl	14713000		Leutzsch	11	11	6391	2057	0	8448	5723	1825	40	5683	1082	1013	514	650	558	194	69	279	109	48	5	20	177	43	6	39	25	10	17	12	1	2	2	0	4	17	21	663	5	2	35	3	45	13
51	09.06.2024	Europawahl	14713000		Böhlitz-Ehrenberg	11	11	6663	1663	0	8326	5764	1479	63	5701	1551	1384	303	370	522	154	90	148	85	63	13	17	71	26	0	12	39	10	11	8	5	3	2	0	8	11	19	669	2	8	32	5	43	17
52	09.06.2024	Europawahl	14713000		Burghausen-Rückmarsdorf	7	7	3159	876	0	4035	3071	786	30	3041	879	871	125	143	252	102	33	54	39	33	6	5	24	5	0	1	15	2	5	7	3	1	2	0	0	3	18	372	0	3	10	6	19	3
53	09.06.2024	Europawahl	14713000		Möckern	15	15	9503	2874	0	12377	7763	2622	62	7701	1813	1423	585	682	752	246	77	266	167	88	14	39	215	54	10	31	39	12	23	21	7	3	5	4	3	14	43	934	4	6	29	18	59	15
54	09.06.2024	Europawahl	14713000		Wahren	8	8	4428	1190	0	5618	3655	1058	32	3623	977	735	221	282	339	108	49	105	69	30	8	13	71	22	3	7	16	10	10	7	1	1	1	0	3	8	29	446	1	5	11	1	29	5
55	09.06.2024	Europawahl	14713000		Lützschena-Stahmeln	5	5	2664	811	0	3475	2683	736	35	2648	722	682	116	169	236	104	34	57	35	20	5	4	32	10	1	1	16	1	6	3	2	0	1	0	1	6	10	348	0	1	5	1	13	6
56	09.06.2024	Europawahl	14713000		Lindenthal	7	7	4322	1147	0	5469	3729	999	39	3690	1235	839	155	199	266	103	47	60	82	29	7	15	60	15	2	3	20	8	7	5	0	2	2	1	4	10	18	455	0	3	7	5	18	8
57	09.06.2024	Europawahl	14713000		Gohlis-Süd	19	19	9967	4011	0	13978	10294	3692	45	10249	1373	1738	796	1778	1135	474	116	465	185	72	7	60	473	76	6	45	38	15	43	18	7	8	8	3	4	40	47	977	1	13	92	18	88	30
58	09.06.2024	Europawahl	14713000		Gohlis-Mitte	18	18	10100	3621	0	13721	10092	3280	58	10034	1446	1714	776	1480	1137	425	167	420	180	84	12	54	451	77	15	43	37	21	41	20	6	9	5	0	5	30	44	1101	3	10	72	15	108	26
59	09.06.2024	Europawahl	14713000		Gohlis-Nord	9	9	5717	1667	0	7384	4666	1463	56	4610	1109	831	349	336	522	126	69	124	98	45	6	20	110	20	1	9	24	7	8	9	2	7	1	1	5	7	22	667	6	0	19	4	39	7
60	09.06.2024	Europawahl	14713000		Eutritzsch	14	14	8687	2662	0	11349	7446	2340	58	7388	1556	1297	560	758	722	254	95	298	155	60	10	46	250	58	9	38	31	26	31	21	2	4	7	2	5	21	31	847	6	8	50	12	95	23
61	09.06.2024	Europawahl	14713000		Seehausen	4	4	1743	408	0	2151	1591	351	19	1572	474	413	57	71	112	55	30	36	31	15	3	5	18	2	0	1	9	1	4	2	1	0	0	0	0	2	9	200	0	3	6	0	11	1
62	09.06.2024	Europawahl	14713000		Wiederitzsch	10	10	5410	1991	0	7401	5345	1761	48	5297	1381	1367	239	373	424	197	73	126	72	51	2	21	75	17	3	10	26	12	9	15	1	1	2	1	7	12	50	674	1	2	9	6	31	7
63	09.06.2024	Europawahl	14713000		Zentrum	2	2	832	403	0	1235	813	352	0	813	110	163	73	124	73	63	8	26	12	1	0	4	37	10	0	7	1	0	3	2	1	2	1	0	0	1	2	72	0	1	5	2	7	2
