﻿_id	Altersklasse	Geschlecht	Einwohnerregister 2018	Einwohnerregister 2022	Hauptvariante 2022
1	0	männlich	3200	2783	3646
2	0	weiblich	3080	2575	3468
3	1	männlich	3397	3146	3569
4	1	weiblich	3196	2929	3390
5	2	männlich	3449	3195	3489
6	2	weiblich	3160	2945	3308
7	3	männlich	3414	3070	3395
8	3	weiblich	3012	2959	3211
9	4	männlich	3154	3098	3187
10	4	weiblich	2939	2981	3047
11	5	männlich	2927	3207	3150
12	5	weiblich	2792	2950	2938
13	6	männlich	2865	3214	3197
14	6	weiblich	2718	2939	2913
15	7	männlich	2817	3306	3182
16	7	weiblich	2621	2946	2804
17	8	männlich	2691	3134	2972
18	8	weiblich	2656	2867	2744
19	9	männlich	2579	2920	2786
20	9	weiblich	2402	2822	2633
21	10	männlich	2610	2855	2733
22	10	weiblich	2524	2747	2570
23	11	männlich	2403	2863	2694
24	11	weiblich	2290	2670	2489
25	12	männlich	2309	2792	2592
26	12	weiblich	2168	2707	2535
27	13	männlich	2220	2654	2514
28	13	weiblich	2123	2468	2345
29	14	männlich	2273	2732	2602
30	14	weiblich	2093	2639	2529
31	15	männlich	2113	2511	2506
32	15	weiblich	1980	2401	2452
33	16	männlich	2017	2457	2567
34	16	weiblich	1951	2298	2546
35	17	männlich	2122	2410	2694
36	17	weiblich	1909	2275	2786
37	18	männlich	2429	2737	2994
38	18	weiblich	2563	2664	3093
39	19	männlich	3014	3093	3129
40	19	weiblich	3478	3429	3342
41	20	männlich	3342	3449	3315
42	20	weiblich	4033	4203	3614
43	21	männlich	3583	3863	3618
44	21	weiblich	4390	4609	3764
45	22	männlich	3788	4355	3981
46	22	weiblich	4259	4983	4289
47	23	männlich	3725	4640	4460
48	23	weiblich	4187	5137	4836
49	24	männlich	3878	4586	4714
50	24	weiblich	4240	5183	5031
51	25	männlich	3995	4850	4877
52	25	weiblich	4132	5032	5099
53	26	männlich	4379	4937	4996
54	26	weiblich	4340	5008	4867
55	27	männlich	4759	4673	4933
56	27	weiblich	4727	4658	4716
57	28	männlich	6426	4688	5019
58	28	weiblich	6181	4597	4655
59	29	männlich	6600	4754	5043
60	29	weiblich	6021	4393	4519
61	30	männlich	6479	4839	5237
62	30	weiblich	6020	4361	4581
63	31	männlich	6578	5175	5404
64	31	weiblich	5790	4759	4776
65	32	männlich	5862	6566	6483
66	32	weiblich	5461	6022	5737
67	33	männlich	5825	6664	6512
68	33	weiblich	5360	5855	5593
69	34	männlich	5595	6430	6343
70	34	weiblich	5044	5832	5567
71	35	männlich	5472	6420	6334
72	35	weiblich	4809	5613	5370
73	36	männlich	5434	5724	5719
74	36	weiblich	4697	5369	5096
75	37	männlich	5043	5673	5625
76	37	weiblich	4438	5235	5002
77	38	männlich	5045	5433	5381
78	38	weiblich	4342	4985	4745
79	39	männlich	4680	5358	5229
80	39	weiblich	4068	4694	4549
81	40	männlich	4527	5295	5151
82	40	weiblich	4002	4636	4451
83	41	männlich	4370	4933	4815
84	41	weiblich	3661	4385	4240
85	42	männlich	3672	4966	4781
86	42	weiblich	3271	4352	4169
87	43	männlich	3386	4639	4477
88	43	weiblich	2982	4085	3930
89	44	männlich	3305	4455	4349
90	44	weiblich	2761	4009	3878
91	45	männlich	3165	4292	4227
92	45	weiblich	2714	3740	3587
93	46	männlich	3494	3671	3626
94	46	weiblich	2856	3355	3236
95	47	männlich	4025	3389	3384
96	47	weiblich	3227	3038	2983
97	48	männlich	3828	3330	3314
98	48	weiblich	3315	2862	2785
99	49	männlich	3861	3103	3194
100	49	weiblich	3378	2749	2748
101	50	männlich	3767	3474	3493
102	50	weiblich	3425	2941	2888
103	51	männlich	3818	3983	3975
104	51	weiblich	3404	3265	3230
105	52	männlich	3866	3772	3793
106	52	weiblich	3474	3360	3312
107	53	männlich	3948	3782	3810
108	53	weiblich	3587	3414	3365
109	54	männlich	3960	3697	3719
110	54	weiblich	3813	3426	3413
111	55	männlich	3874	3742	3749
112	55	weiblich	3675	3414	3392
113	56	männlich	3807	3739	3779
114	56	weiblich	3612	3487	3452
115	57	männlich	3722	3871	3837
116	57	weiblich	3644	3602	3557
117	58	männlich	3321	3844	3817
118	58	weiblich	3365	3817	3768
119	59	männlich	3223	3759	3721
120	59	weiblich	3300	3687	3631
121	60	männlich	2977	3687	3639
122	60	weiblich	3157	3586	3570
123	61	männlich	2783	3606	3544
124	61	weiblich	3107	3641	3594
125	62	männlich	2888	3181	3168
126	62	weiblich	3109	3374	3327
127	63	männlich	2806	3140	3065
128	63	weiblich	3185	3303	3263
129	64	männlich	2892	2861	2830
130	64	weiblich	3216	3165	3122
131	65	männlich	2905	2654	2642
132	65	weiblich	3327	3126	3070
133	66	männlich	2781	2734	2722
134	66	weiblich	3376	3093	3066
135	67	männlich	2696	2626	2633
136	67	weiblich	3235	3180	3128
137	68	männlich	2667	2653	2694
138	68	weiblich	3265	3175	3145
139	69	männlich	2412	2690	2691
140	69	weiblich	2992	3263	3235
141	70	männlich	2011	2566	2567
142	70	weiblich	2441	3308	3266
143	71	männlich	1999	2483	2481
144	71	weiblich	2540	3166	3122
145	72	männlich	1619	2414	2443
146	72	weiblich	2001	3146	3135
147	73	männlich	1789	2143	2207
148	73	weiblich	2299	2905	2870
149	74	männlich	2535	1774	1844
150	74	weiblich	3219	2350	2349
151	75	männlich	2517	1787	1820
152	75	weiblich	3312	2429	2433
153	76	männlich	2376	1407	1473
154	76	weiblich	3234	1904	1927
155	77	männlich	2814	1530	1602
156	77	weiblich	3761	2147	2190
157	78	männlich	2738	2162	2209
158	78	weiblich	3690	2994	3005
159	79	männlich	2527	2124	2155
160	79	weiblich	3594	3007	3053
161	80	männlich	2195	1978	1997
162	80	weiblich	3267	2905	2936
163	81	männlich	1941	2331	2298
164	81	weiblich	2845	3382	3331
165	82	männlich	1779	2201	2177
166	82	weiblich	2757	3236	3190
167	83	männlich	1635	1963	1950
168	83	weiblich	2445	3104	3018
169	84	männlich	1371	1687	1638
170	84	weiblich	2137	2706	2659
171	85	männlich	957	1444	1391
172	85	weiblich	1504	2324	2237
173	86	männlich	826	1247	1213
174	86	weiblich	1460	2135	2077
175	87	männlich	711	1121	1051
176	87	weiblich	1331	1843	1763
177	88	männlich	713	876	823
178	88	weiblich	1275	1509	1468
179	89	männlich	537	565	535
180	89	weiblich	1169	1013	990
181	90	männlich	440	439	418
182	90	weiblich	964	917	897
183	91	männlich	300	354	320
184	91	weiblich	767	748	757
185	92	männlich	207	335	276
186	92	weiblich	743	696	659
187	93	männlich	156	232	178
188	93	weiblich	488	577	541
189	94	männlich	93	165	120
190	94	weiblich	392	439	391
191	95	männlich	82	117	67
192	95	weiblich	309	342	265
193	96	männlich	52	68	36
194	96	weiblich	255	247	206
195	97	männlich	30	38	21
196	97	weiblich	198	164	105
197	98	männlich	22	16	10
198	98	weiblich	136	120	61
199	99 und älter	männlich	21	36	12
200	99 und älter	weiblich	124	218	70
