﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A1	A2	A3	A	B	B1	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34
1	09.06.2024	Europawahl	14713000		Nordost	47	47	29112	7217	0	36329	22529	6313	281	22248	6183	4537	1734	1377	1900	554	242	713	401	222	42	70	442	133	9	108	125	27	67	38	14	17	13	3	13	63	96	2742	17	23	112	23	143	45
2	09.06.2024	Europawahl	14713000		Ost	86	86	47692	14945	0	62637	41611	13230	383	41228	8536	6843	5096	4458	3423	915	446	1636	719	341	47	148	1563	268	36	563	193	70	182	79	46	32	22	16	38	70	174	4289	26	59	506	41	245	102
3	09.06.2024	Europawahl	14713000		Südost	63	63	36491	13411	0	49902	35717	11995	247	35470	6241	6006	3456	5021	3334	1099	351	1557	668	281	45	165	1544	217	23	269	140	88	176	65	27	21	17	3	17	78	162	3578	16	56	349	32	290	78
4	09.06.2024	Europawahl	14713000		Süd	75	75	37497	15405	0	52902	40344	13990	245	40099	4063	4985	6335	7436	4175	1038	313	2494	696	180	38	174	1865	263	22	326	148	76	158	63	58	27	18	24	24	95	141	3831	11	61	621	25	229	86
5	09.06.2024	Europawahl	14713000		Südwest	63	63	32336	11167	0	43503	32181	10006	171	32010	4864	4637	3496	5973	3073	879	317	1564	490	192	23	157	1273	202	18	267	144	59	97	64	26	13	13	8	24	97	134	3076	15	57	420	28	218	92
6	09.06.2024	Europawahl	14713000		West	51	51	33156	7109	0	40265	23507	6266	321	23186	6891	4688	1919	972	2227	493	283	505	369	230	39	40	276	104	17	44	145	35	56	43	23	14	16	4	27	48	120	3290	11	22	66	23	109	37
7	09.06.2024	Europawahl	14713000		Alt-West	62	62	35027	11705	0	46732	32902	10406	242	32660	5779	5015	3904	4862	2889	890	337	1688	597	255	40	127	1246	223	12	301	149	46	85	54	27	15	14	6	22	68	121	3118	14	50	384	29	217	76
8	09.06.2024	Europawahl	14713000		Nordwest	35	35	20917	6022	0	26939	17830	5415	168	17662	4747	3679	1077	1332	1593	561	207	488	353	167	34	71	378	101	16	42	91	31	46	36	10	6	9	5	11	38	100	2183	5	15	52	25	119	34
9	09.06.2024	Europawahl	14713000		Nord	74	74	41624	14360	0	55984	39434	12887	284	39150	7339	7360	2777	4796	4052	1531	550	1469	721	327	40	206	1377	250	34	146	165	82	136	85	19	29	23	7	26	112	203	4466	17	36	248	55	372	94
10	09.06.2024	Europawahl	14713000		Mitte	72	72	33161	15832	0	48993	36779	14326	174	36605	3711	5577	3628	7248	4105	1812	333	1619	529	137	20	188	2149	299	22	273	87	64	218	50	33	24	21	6	12	101	150	3322	16	76	346	34	296	99
