﻿_id	Jahr	Leipzig	leipzig__m_nner	leipzig__frauen	Zentrum	Zentrum in Transformation	Ortschaften	Innenstadtrand	Grünau
1	1998	77.17316818	73.68725395	80.19276115					
2	1999	77.20616635	73.78296296	80.13575793					
3	2000	78.14887762	74.32075377	81.53091254	78.67698111	76.24379004	78.83455083	78.20300445	76.77595143
4	2001	78.80396943	75.54656981	81.57547333	79.04533682	76.94204792	79.34440071	78.96442991	77.94440539
5	2002	78.60182991	75.27008949	81.53635777	78.79221926	76.38040882	79.60978643	78.70580217	77.20503456
6	2003	78.456837	75.14961197	81.40888783	77.98817689	76.71481726	79.22255993	78.84069321	78.97975044
7	2004	79.24969815	75.82821782	82.28781019	79.00433685	76.08426747	80.8504651	80.05578095	77.55582832
8	2005	78.75525724	75.47920779	81.71193538	79.14267966	75.54137269	80.40346364	78.56674589	77.73568628
9	2006	79.83540946	76.3895711	82.90968611	79.99519836	77.13974084	80.52383209	80.47073591	77.55017301
10	2007	79.95641645	76.63424793	82.99916483	79.84907949	77.51303684	80.98373583	80.54018806	77.0997561
11	2008	79.72833014	76.74608183	82.41794484	80.16598995	76.85287909	80.08572497	80.16528241	78.74770217
12	2009	80.32982389	77.30908975	83.14252723	80.98829195	76.72327868	81.31217143	80.56307351	77.99181205
13	2010	79.74274192	76.63485567	82.64444285	80.30924159	76.54397619	81.34028653	79.61451044	78.47456864
14	2011	80.22157538	77.35666833	82.8895697	80.396806	77.53872357	81.14464832	80.68971351	78.09407384
15	2012	80.39878879	77.61116826	83.02284032	80.92705836	76.67051255	81.61821557	80.72516996	78.9912306
16	2013	80.16010633	77.07061158	83.19338535	81.13472526	76.77800401	81.19477006	80.15582783	77.46346673
17	2014	80.60312284	77.48673688	83.68436827	81.65878337	75.95173286	81.92445527	80.41747066	80.32743358
18	2015	80.20398816	77.04227349	83.422852	82.25164958	76.39166725	81.01469583	79.63477717	76.85453774
19	2016	80.73072743	77.69722475	83.70429978	81.87220684	77.58153949	81.84000381	80.4189109	78.55079212
20	2017	80.72866035	77.78931605	83.62813403	81.86454075	77.04688031	81.47429484	80.46027266	80.4157641
21	2018	80.7281877	77.96943475	83.44184616	81.90941913	77.3683988	81.9010237	80.53713986	77.04438508
22	2019	81.03178677	78.27447557	83.71607832	82.09344969	77.76019452	82.37362831	80.40199623	79.38816607
23	2020	80.8293768	77.83124798	83.85117706	82.09777323	78.63858277	80.85949171	80.40107201	78.955402
24	2021	80.37542998	77.17560974	83.66230704	81.34805856	77.16345023	81.30295387	80.18818355	76.6990089
