﻿_id	Berichtszeitraum 2025	Besucher	Entleihungen	Virtuelle Besucher
1	Januar	91756	420576	361812
2	Februar	83048	398781	393156
3	Maerz	93470	417210	406026
4	I. Quartal	268274	1236567	1160994
5	April	82869	372946	370346
6	Mai	78496	369920	309435
7	Juni	70210	370635	356275
8	II. Quartal	231575	1113501	1036056
9	Juli	77261	405087	397422
10	August	63672	406734	379107
11	September	77994	403624	374445
12	III. Quartal	218927	1215445	1150974
13	Oktober	78718	409326	407074
14	November	81604	400055	393988
15	Dezember	61889	662014	346692
16	IV. Quartal	222211	1471395	1147754
17	Jahr insgesamt	940987	5036908	4495778
