﻿_id	jahr_d__kassenwirksamkeit	S__alle_
1	Teilhaushalt	(Alle)
2	Amt/Referat	(Alle)
3		
4	Zeilenbeschriftungen	Ansatz
5	1 Einz. lfd. Vw	5460182050
6	2 Ausz. lfd. Vw	-5715417100
7	3 Einz. Invest	389455400
8	4 Ausz. Invest	-666175900
9	5 Finanzierung	150174100
10	6 haushaltsunwirksam	-42355500
11	7 Veränderung Bestand Zahlungsmittel	2178892900
12	8 voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel	-1754755950
13	ohne	-2159572700
14	Gesamtergebnis	-2159572700
