﻿_id	Merkmal	Anzahl n	ja__angaben_in_prozent	m_glicherweise__angaben_in_prozent	nein__angaben_in_prozent
1	gesamt	3493	12	26	62
2	Haushaltsstruktur Singles	708	16	32	52
3	Haushaltsstruktur Alleinerziehende	113	19	26	55
4	Haushaltsstruktur Paare mit Kindern	570	13	23	64
5	Haushaltsstruktur Paare ohne Kinder	672	13	31	56
6	Haushaltsstruktur alleinstehende Rentner	469	2	19	79
7	Haushaltsstruktur Rentnerpaare	551	3	13	84
8	Haushalts-Nettoeinkommen unter 1100€	286	17	31	52
9	Haushalts-Nettoeinkommen unter 2300€	932	11	27	62
10	Haushalts-Nettoeinkommen unter 3200€	648	11	26	62
11	Haushalts-Nettoeinkommen ab 3200€	1131	12	23	65
12	1 Person in Haushalt	1177	12	27	61
13	2 Personen im Haushalt	1443	12	26	62
14	3 Personen im Haushalt	434	17	23	60
15	4 Personen und mehr im Haushalt	417	10	23	67
16	18 bis 24 Jahre	220	26	38	37
17	25 bis 34 Jahre	680	24	36	40
18	35 bis 44 Jahre	671	15	30	56
19	45 bis 54 Jahre	438	7	22	71
20	55 bis 64 Jahre	506	5	21	74
21	65 bis 74 Jahre	424	2	16	81
22	75 bis 90 Jahre	541	2	17	82
23	Kinder u7 im HH	413	19	28	53
24	keine Kinder u7 im HH	3080	12	26	63
25	Kinder u14 im HH	647	16	25	59
26	keine Kinder u14 im HH	2846	12	26	62
27	einkommensarm	384	20	32	48
28	untere Mittelschicht	888	10	24	67
29	obere Mittelschicht	1464	11	27	62
30	einkommensreich	251	10	20	70
