﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A1	A2	A3	A	B	B1	C	D	E	F	D1	F1	D2	F2	D3	F3	D4	F4	D5	F5	D6	F6	D7	F7	D8	F8	D9	F9	D10	F10	D11	F11	D12	F12	D13	F13	D14	F14	D15	F15	D16	F16	D17	F17	D18	F18	D19	F19	D20	F20	D21	F21	D22	F22	D23	F23	D24	F24	D25	F25	D26	F26
1	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Zentrum-Ost	7	7	2717	1693	0	4410	3363	1601	32	3331	15	3348	821	958	382	368	928	440	434	585	328	441	122	77	69	33		52		12		2		4		27		7		2		9	247	310		6		9		6														
2	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Zentrum-Südost	12	12	5771	3353	0	9124	6753	3201	71	6682	38	6715	1390	1587	831	796	2305	1093	763	1105	589	941	152	108	116	59		116		28		8		6		61		14		9		10	536	719		27		22		6														
3	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Zentrum-Süd	16	16	6389	4201	0	10590	8827	4078	54	8773	47	8780	1928	2238	888	838	2893	1244	1307	1692	786	1344	174	114	114	90		142		35		14		2		49		20		7		18	683	863		38		19		13														
4	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Zentrum-West	11	11	5040	3002	0	8042	6496	2880	35	6461	19	6477	1472	1734	684	669	2045	829	977	1288	556	988	173	125	107	67		66		15		7		1		46		18		3		13	447	557		23		18		10														
5	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Zentrum-Nordwest	11	11	4786	3085	0	7871	6673	2963	38	6635	18	6655	2191	1929	676	649	736	647	1410	1408	871	1083	171	131	126	72		77		15		11		3		26		16		10		12	454	521		21		9		15														
6	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Zentrum-Nord	9	9	4026	2381	0	6407	5021	2272	22	4999	15	5006	1442	1412	640	634	550	613	1050	791	627	759	92	83	82	71	124	60		42		6		2		45		9		2		5	392	418		21		24		9														
7	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Schönefeld-Abtnaundorf	9	9	6906	2242	0	9148	6053	2093	67	5986	51	6002	1620	1298	1405	1343	1112	1024	589	581	447	578	110	65	135	90		139		33		9		6		99		13		6		13	495	603		66		26		10			73											
8	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Schönefeld-Ost	10	10	5770	1492	0	7262	4626	1384	79	4547	53	4573	1620	1470	1358	1256	322	269	183	165	353	451	53	31	80	81		44		19		4		3		54		0		1		7	535	623		82		7		6			43											
9	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Mockau-Süd	4	4	2516	874	0	3390	2177	822	26	2151	21	2156	647	552	696	652	223	197	127	118	154	201	30	17	62	39		37		12		2		2		37		5		2		6	189	251		15		7		4			23											
10	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Mockau-Nord	11	11	6649	1839	0	8488	5624	1727	82	5542	55	5569	1954	1754	1909	1791	356	277	201	188	305	409	80	55	126	107		69		24		8		6		72		14		0		8	560	702		67		12		6			51											
11	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Thekla	6	6	3447	1160	0	4607	3272	1105	18	3254	17	3255	1258	1096	1123	1032	164	144	100	103	167	266	49	35	77	47		20		7		2		2		46		4		2		11	288	361		71		1		5			28											
12	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Plaußig-Portitz	4	4	1933	731	0	2664	2099	686	23	2076	18	2081	977	792	621	585	65	59	73	87	87	154	28	20	49	47		17		3		0		1		20		3		0		8	159	245		31		4		5			17											
13	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Neustadt-Neuschönefeld	10	10	5371	3401	0	8772	6477	3228	47	6430	22	6455	691	780	636	588	3681	2368	625	1257	336	677	76	60	87	40		115		30		2		0		56		8		6		8	298	409		27		16		8														
14	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Volkmarsdorf	8	8	5087	2523	0	7610	5208	2364	43	5165	28	5180	864	566	587	563	2261	2110	715	846	372	443	49	28	60	26		137		21		8		2		68		9		5		9	224	285		32		18		4			33											
15	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Anger-Crottendorf	11	11	6221	2962	0	9183	6853	2850	51	6802	38	6815	1664	1221	1033	983	1688	1631	1014	1057	584	760	110	70	136	87		139		39		15		6		83		8		5		7	509	627		44		25		8			64											
16	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Sellerhausen-Stünz	10	10	5278	1694	0	6972	4788	1589	61	4727	38	4750	1544	1245	1218	1183	489	466	348	371	443	514	69	40	130	98		63		23		7		2		74		11		2		10	486	555		66		15		5														
17	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Paunsdorf	13	13	8233	1847	0	10080	6044	1731	95	5949	69	5975	1836	1639	2076	1943	376	332	175	181	438	467	77	36	249	159		70		26		2		5		104		13		7		18	722	860		86		13		14														
18	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Heiterblick	4	4	2321	727	0	3048	2384	692	25	2359	14	2370	936	869	720	688	95	82	57	43	189	231	38	21	86	62		15		3		2		3		23		10		0		2	238	289		25		2		0														
19	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Mölkau	7	7	3296	1485	0	4781	3877	1429	35	3842	25	3852	1651	1473	969	878	181	171	190	219	289	366	73	38	139	127		17		13		2		1		33		11		3		6	350	430		52		6		6														
20	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Engelsdorf	9	9	5651	1815	0	7466	5645	1745	52	5593	39	5606	2141	1956	1708	1536	225	190	212	217	399	518	94	68	250	193		50		10		5		6		63		9		5		11	564	659		95		11		4														
21	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Baalsdorf	3	3	967	514	0	1481	1287	490	18	1269	13	1274	581	490	273	265	48	48	85	91	81	133	24	16	49	40		8		2		1		0		9		1		1		9	128	143		15		2		0														
22	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Althen-Kleinpösna	3	3	1270	497	0	1767	1284	460	15	1269	11	1273	450	402	482	444	42	37	24	25	61	73	26	17	65	59		10		6		3		2		16		1		0		10	119	142		25		1		0														
23	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Reudnitz-Thonberg	19	19	10650	6430	0	17080	12919	6094	95	12824	52	12867	1810	2168	1322	1206	6003	3132	1591	2752	899	1704	206	136	231	149		233		55		17		7		137		23		9		22	762	989		70		39		19														
24	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Stötteritz	16	16	9406	4276	0	13682	10465	4053	104	10361	64	10401	3420	2801	1702	1661	1284	1199	1323	1298	1072	1397	220	139	318	201		174		44		12		5		160		17		19		24	1022	1126		74		30		20														
25	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Probstheida	7	7	4062	1387	0	5449	4178	1314	47	4131	33	4145	1528	1509	931	900	473	214	191	247	349	487	42	44	94	82	67	32		12		2		3		49		5		3		11	456	485		50		3		7														
26	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Meusdorf	4	4	2176	778	0	2954	2245	750	17	2228	11	2234	734	728	678	626	203	95	83	122	140	182	23	24	66	57	32	25		6		2		0		20		1		1		6	269	281		47		6		5														
27	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Liebertwolkwitz	6	6	3166	1163	0	4329	3307	1106	36	3271	28	3279	1148	1038	1148	1099	102	87	117	104	221	296	59	35	149	115		20		6		1		4		39		1		1		12	327	359		57		3		2														
28	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Holzhausen	7	7	3643	1619	0	5262	4221	1554	38	4183	28	4193	1705	1524	1144	1091	182	143	238	232	278	414	84	43	168	119		30		9		3		2		40		8		5		16	384	439		56		10		9														
29	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Südvorstadt	27	27	12231	7592	0	19823	16786	7242	96	16690	66	16720	2799	3129	1205	1208	7580	3494	2073	3910	1213	2684	165	160	158	122	366	269		67		23		6		117		35		8		22	1131	1353		59		32		22														
30	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Connewitz	19	19	9745	5372	0	15117	12477	5176	64	12413	45	12432	1889	2119	928	908	6708	3848	913	2125	734	1712	66	79	125	98	317	293		35		7		3		87		23		7		11	733	997		52		22		6														
31	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Marienbrunn	7	7	3344	1394	0	4738	3830	1323	47	3783	28	3802	1196	1285	653	586	780	384	205	332	338	464	38	42	108	78	72	56		6		1		5		33		8		3		4	393	463		41		7		4														
32	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Lößnig	11	11	5902	2243	0	8145	5787	2162	78	5709	54	5733	1584	1706	1256	1160	1096	629	301	354	468	677	40	32	117	109	132	94		14		2		4		77		16		5		13	715	781		42		9		9														
33	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Dölitz-Dösen	5	5	2679	994	0	3673	2804	946	36	2768	19	2785	747	807	640	585	566	274	174	259	205	312	16	21	61	47	72	37		49		5		2		36		2		2		8	287	288		42		5		4														
34	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Schleußig	13	13	5752	3246	0	8998	7944	3148	38	7906	20	7924	1372	1669	651	628	1529	1473	3013	1930	608	1202	91	65	180	66		115		22		6		3		45		21		5		13	462	595		36		22		8														
35	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Plagwitz	15	15	7867	4421	0	12288	9743	4232	61	9682	49	9694	1624	1893	964	928	2286	2064	3115	2116	753	1310	123	117	255	99		169		39		5		2		75		25		5		10	562	771		31		23		12														
36	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Kleinzschocher	10	10	5914	1966	0	7880	5706	1868	64	5642	40	5666	1497	1110	1077	1001	1269	1090	658	805	408	592	91	54	179	100		105		30		1		1		88		13		3		17	463	576		48		27		5														
37	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Großzschocher	10	10	5649	1864	0	7513	5509	1766	67	5442	47	5462	1951	1690	1517	1413	462	356	277	331	355	536	102	33	196	112		79		9		4		6		71		13		4		11	582	696		82		10		6														
38	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Knautkleeberg-Knauthain	7	7	3244	1283	0	4527	3755	1221	32	3723	19	3736	1511	1259	988	905	250	162	208	273	230	406	73	36	104	85		26		5		3		4		33		4		6		9	359	456		54		7		3														
39	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Hartmannsdorf-Knautnaundorf	3	3	771	275	0	1046	855	256	5	850	2	853	347	297	264	255	32	24	37	49	41	66	17	9	33	25		7		0		0		0		7		3		1		1	79	101		7		1		0														
40	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Schönau	5	5	3078	1077	0	4155	2886	1027	35	2851	22	2864	950	887	852	790	248	164	151	151	211	269	66	27	64	45		22		6		0		1		29		2		3		14	309	408		35		7		4														
41	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Grünau-Ost	7	7	4647	1105	0	5752	3676	1042	78	3598	48	3628	1126	1103	1120	1050	362	224	110	106	269	323	62	27	88	62		36		11		2		1		63		5		3		8	461	558		35		9		2														
42	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Grünau-Mitte	10	10	6804	1758	0	8562	5041	1650	79	4962	56	4985	1411	1410	1614	1506	556	364	123	141	357	421	93	39	146	78		47		21		1		2		77		11		9		10	662	772		56		12		8														
43	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Grünau-Siedlung	5	5	2188	1044	0	3232	2479	1000	20	2459	13	2466	1085	997	629	597	174	117	78	99	140	205	58	27	79	67		10		6		1		0		18		1		1		3	216	293		22		1		1														
44	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Lausen-Grünau	11	11	7927	1999	0	9926	6450	1891	112	6338	83	6367	2045	1975	2165	1965	526	333	165	205	434	522	109	63	209	158		66		21		3		5		72		11		2		17	685	834		101		10		4														
45	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Grünau-Nord	7	7	5153	1007	0	6160	3458	929	58	3400	41	3417	903	871	1291	1211	368	241	107	109	218	273	55	19	101	46		56		14		2		1		57		4		2		10	357	444		50		4		3														
46	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Miltitz	3	3	1221	357	0	1578	1271	345	14	1257	10	1261	495	449	378	361	85	45	37	45	84	130	23	8	34	16		22		1		1		0		16		1		2		2	121	149		12		0		1														
47	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Lindenau	7	7	3887	2216	0	6103	4892	2104	36	4856	20	4872	574	674	390	373	1504	1325	1706	1204	292	632	42	32	96	29		112		28		8		0		45		7		2		6	252	360		20		9		6														
48	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Altlindenau	15	15	8687	4581	0	13268	10189	4375	62	10127	47	10142	1381	1580	1157	1133	2828	2693	3177	2163	651	1160	112	89	236	87		192		43		5		7		109		17		5		21	585	770		41		18		9														
49	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Neulindenau	7	7	4469	1423	0	5892	4079	1341	40	4039	27	4052	933	959	1075	1005	615	488	497	329	314	431	44	33	152	65		115		17		3		3		66		6		7		12	409	449		47		11		6														
50	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Leutzsch	10	10	5888	2380	0	8268	6033	2244	54	5979	32	6001	1502	1649	1284	1208	912	747	947	571	506	668	87	63	215	106		115		20		5		4		75		19		1		21	526	645		61		19		4														
51	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Böhlitz-Ehrenberg	10	10	6152	1971	0	8123	6106	1866	75	6031	54	6052	2138	2043	1800	1663	377	304	280	338	604	561	93	51	147	98		64		11		5		3		83		5		4		16	592	694		86		14		9														
52	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Burghausen-Rückmarsdorf	6	6	2871	1062	0	3933	3248	1016	34	3214	23	3225	1275	1174	1006	941	135	122	94	111	247	291	55	40	86	62		18		3		2		1		26		4		1		4	316	378		40		2		5														
53	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Möckern	13	13	8701	3398	0	12099	8296	3212	76	8220	53	8243	2612	2425	2089	1978	697	591	534	642	972	891	179	116	258	131		167		35		8		13		116		21		2		26	879	949		87		30		15														
54	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Wahren	8	8	4155	1357	0	5512	3886	1291	37	3849	21	3865	1278	1146	1125	1051	263	212	223	263	398	402	48	42	126	80		49		13		8		0		63		11		6		10	388	434		55		11		9														
55	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Lützschena-Stahmeln	4	4	2397	1004	0	3401	2773	964	36	2737	33	2740	1013	959	806	770	136	104	120	150	239	250	49	35	100	57		33		5		2		3		31		5		1		6	274	295		24		3		7														
56	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Lindenthal	7	7	3934	1391	0	5325	4002	1335	95	3907	23	3979	1348	1296	1400	1308	165	130	136	162	285	272	44	35	131	94		23		12		5		5		59		9		3		15	398	472		59		11		9														
57	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Gohlis-Süd	18	18	8982	4556	0	13538	10598	4347	70	10528	42	10556	3139	2992	1619	1517	905	1011	2051	1583	1327	1629	176	170	193	143	293	170		31		16		5		98		26		10		36	825	1001		57		43		18														
58	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Gohlis-Mitte	17	17	9039	4292	0	13331	10604	4105	66	10538	51	10553	3137	2993	1713	1636	924	991	1758	1344	1263	1518	181	163	299	209	304	178		40		11		7		120		29		4		29	959	1159		74		29		19														
59	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Gohlis-Nord	9	9	5271	1930	0	7201	4987	1809	73	4914	51	4936	1516	1460	1264	1179	374	330	323	288	502	541	62	50	137	120	128	65		27		3		8		80		11		6		13	608	686		46		15		8														
60	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Eutritzsch	13	13	8025	3094	0	11119	7887	2931	77	7810	53	7834	2322	2227	1800	1679	699	695	805	649	797	927	122	108	208	153	276	142		35		13		10		100		17		14		19	781	910		84		39		13														
61	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Seehausen	4	4	1635	464	0	2099	1621	442	20	1601	11	1610	619	548	529	500	58	48	51	54	96	134	32	26	54	26		13		0		0		1		24		2		0		3	149	200		28		2		1			13											
62	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Wiederitzsch	9	9	4903	2295	0	7198	5657	2180	39	5618	33	5624	2468	2139	1584	1497	241	206	257	304	308	468	104	63	131	121		53		14		5		2		40		6		2		18	488	609		61		8		8			37											
63	01.09.2024	Wahl des Sächsischen Landtages	14713000		Zentrum	2	2	774	426	0	1200	838	413	2	836	1	837	238	277	133	124	191	102	101	109	80	92	31	24	8	7		9		1		3		0		7		0		1		2	54	73		4		0		2														
