﻿_id	zielstruktur_teilhaushalt_bezeichnung	S__alle_	s_
1	Amt	(Alle)	
2			
3	Zeilenbeschriftungen	Plan HHJ 2025	Plan HHJ 2026
4	1 ordentliche Erträge	-2855345676.240001	-2908233126.7700014
5	1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	-1106680000	-1162280000
6	2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten	-1159296507.8500013	-1126013208.4300013
7	3 sonstige Transfererträge	-17085750	-17992700
8	4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126716450	-137089300
9	5 privatrechtliche Leistungsentgelte	-67232350	-68066250
10	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203579900	-199639600
11	7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-18480400	-19936050
12	8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-3045000	-3045000
13	9 sonstige ordentliche Erträge	-144054318.39	-164996018.34
14	ILV	-9175000	-9175000
15	2 ordentliche Aufwendungen	2823518181.1300015	2868708680.0799894
16	3 Sonderergebnis	-1000000	-1000000
17	Gesamtergebnis	-32827495.109999657	-40524446.69001198
