﻿_id	zielstruktur_teilhaushalt_bezeichnung	S__alle_	s_
1	Amt	(Alle)	
2			
3	Zeilenbeschriftungen	Plan HHJ 27	Plan HHJ 28
4	1 ordentliche Erträge	2887978777.6399975	2890843802.6500025
5	2 ordentliche Aufwendungen	-3036835723.92	-3075022984.9300003
6	11 Personalaufwendungen	-691333700	-701943900
7	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380718410	-373239210
8	14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-137801819.07000017	-141689765.77000004
9	15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68212450	-78679350
10	16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1388682704.8500001	-1407882319.1600006
11	17 sonstige ordentliche Aufwendungen	-370086640	-371588440
12	3 Sonderergebnis	500000	500000
13	Gesamtergebnis	-148356946.28000283	-183679182.27999806
