﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A1	A2	A3	A	B	B1	B2	C	D	E	E1	E1_1	E1_2	E1_3	E1_4	E1_5	E1_6	E1_7	E1_8	E1_9	E1_10	E1_11	E2	E2_1	E2_2	E2_3	E2_4	E2_5	E2_6	E2_7	E2_8	E2_9	E2_10	E2_11	E3	E3_1	E3_2	E3_3	E3_4	E3_5	E3_6	E3_7	E3_8	E3_9	E3_10	E3_11	E4	E4_1	E4_2	E4_3	E4_4	E4_5	E4_6	E4_7	E4_8	E4_9	E4_10	E4_11	E5	E5_1	E5_2	E5_3	E5_4	E5_5	E5_6	E5_7	E5_8	E5_9	E5_10	E5_11	E6	E6_1	E6_2	E6_3	E6_4	E6_5	E6_6	E6_7	E6_8	E6_9	E6_10	E6_11	E7	E7_1	E7_2	E8	E8_1	E9	E9_1	E10	E10_1	E10_2	E11	E11_1	E12	E12_1	E13	E13_1	E13_2	E13_3	E14	E14_1	E15	E15_1
1	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Zentrum-Ost	7	7	3199	1472	0	4671	3211	1345		28	3183	9418	1641	673	240	228	66	65	36	67	34	144	31	57	1842	934	322	91	73	63	8	75	83	85	76	32	1561	700	204	116	48	55	114	92	87	51	37	57	940	507	120	67	135	69	42						1434	272	185	334	140	21	32	76	64	106	188	16	548	170	87	29	84	19	36	22	6	27	60	8	288	288		134	134	74	74				693	693			26	5	12	9			237	237
2	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Zentrum-Südost	13	13	7048	2875	0	9923	6531	2635		69	6462	18962	3981	1543	557	641	125	216	132	138	84	313	76	156	3593	1726	489	233	129	137	24	155	159	210	276	55	2636	1045	339	235	82	130	161	189	168	95	92	100	1993	1168	229	106	271	126	93						2767	402	315	795	327	41	54	187	70	225	328	23	700	242	113	56	109	32	73	20	1	20	29	5	577	577		214	214	159	159				1707	1707			144	47	41	56			491	491
3	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Zentrum-Süd	16	16	7426	3619	0	11045	8409	3332		75	8334	24564	4701	2008	743	624	152	190	162	231	75	277	74	165	5491	2550	718	767	220	182	34	177	287	201	206	149	3756	1555	432	251	92	166	293	290	276	165	101	135	1902	1134	196	121	263	97	91						3761	598	621	1006	323	59	84	160	86	391	395	38	926	393	135	47	155	34	49	29	4	38	37	5	707	707		291	291	221	221				2157	2157			111	33	33	45			540	540
4	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Zentrum-West	12	12	5976	2557	0	8533	6332	2355		48	6284	18543	3149	1441	454	421	75	132	109	95	52	220	43	107	4099	2019	576	295	163	135	22	185	227	178	216	83	3078	1335	426	235	73	124	295	167	190	66	56	111	1685	986	165	110	248	105	71						3106	479	571	803	300	23	51	184	64	324	280	27	830	319	128	35	125	46	59	30	0	30	45	13	455	455		199	199	155	155				1339	1339			90	23	31	36			358	358
5	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Zentrum-Nordwest	12	12	5491	2642	0	8133	6341	2421		33	6308	18603	2374	1136	324	267	55	98	87	102	31	134	33	107	4498	2370	572	362	156	120	40	158	247	181	187	105	3466	1619	394	279	59	134	365	180	174	117	66	79	1576	984	155	88	202	85	62						3418	510	422	1181	276	21	47	164	49	436	287	25	833	372	112	52	106	35	42	21	16	21	46	10	393	393		186	186	134	134				1293	1293			72	20	30	22			360	360
6	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Zentrum-Nord	10	10	4921	2020	0	6941	4777	1824		39	4738	13921	2147	825	349	321	71	102	75	87	29	168	46	74	2735	1340	390	169	123	97	16	111	173	119	134	63	2446	946	309	180	75	130	232	170	173	77	63	91	1533	881	151	87	233	92	89						2242	554	206	541	200	41	41	117	52	200	253	37	576	208	88	26	79	35	58	14	4	23	22	19	355	355		186	186	113	113				1136	1136			100	30	27	43			352	352
7	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Schönefeld-Abtnaundorf	10	10	7895	1913	0	9808	5743	1710		103	5640	16444	3090	653	687	485	139	297	123	284	68	54	230	70	2199	483	567	73	128	233	141	141	63	62	102	206	2973	898	1182	82	144	117	61	132	53	23	42	239	3297	1694	335	598	117	166	211	176					1611	357	482	51	101	148	37	113	61	99	120	42	300	77	45	84	31	63							810	810		175	175	249	249				1543	1543			197	87	30	80				
8	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Schönefeld-Ost	10	10	6379	1322	0	7701	4295	1161		82	4213	12102	1203	462	151	207	44	66	33	96	35	11	75	23	649	159	118	21	29	78	51	55	16	17	32	73	3119	1145	827	120	286	127	41	228	105	22	26	192	3229	1671	464	527	117	152	178	120					1294	413	217	51	78	30	49	116	43	101	171	25	175	44	33	36	10	52							272	272		109	109	142	142				1683	1683			227	113	38	76				
9	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Mockau-Süd	5	5	2912	759	0	3671	2042	672		49	1993	5762	629	145	216	60	50	38	19	13	16	22	24	26	449	83	121	33	61	31	12	11	52	5	16	24	1457	138	967	54	19	11	166	12	18	8	38	26	1503	810	125	82	84	118	154	130					513	203	80	24	14	19	13	33	66	14	47		120	58	10	7	8	4	1	14	18				239	239		82	82	87	87	38	38		568	568			77	63	14					
10	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Mockau-Nord	11	11	7364	1529	0	8893	5172	1337		76	5096	14685	1113	254	400	105	76	56	31	24	18	25	53	71	716	133	201	86	92	40	17	11	75	13	19	29	4266	652	2163	200	111	28	706	57	52	56	116	125	4344	2456	314	262	304	321	404	283					1209	366	249	77	37	44	40	72	125	32	167		287	118	19	22	22	26	16	26	38				396	396		184	184	164	164	61	61		1729	1729			216	162	54					
11	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Thekla	6	6	3857	974	0	4831	3070	875		49	3021	8732	596	185	123	102	29	37	19	47	2	5	37	10	384	96	55	6	21	45	31	35	11	24	23	37	3240	1922	210	53	171	54	22	678	29	10	18	73	2398	1430	305	329	64	61	116	93					717	197	179	24	51	11	13	57	39	57	74	15	123	27	27	31	8	30							165	165		71	71	64	64				814	814			160	87	28	45				
12	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Plaußig-Portitz	5	5	2053	611	0	2664	1929	527		34	1895	5549	291	113	38	49	16	8	6	18	8	5	25	5	303	86	50	3	21	34	12	21	5	8	18	45	2452	1544	179	53	84	24	37	303	117	6	25	80	1294	735	211	161	28	22	75	62					347	104	99	5	19	2	17	27	10	18	43	3	100	28	17	20	9	26							82	82		48	48	23	23				515	515			94	39	25	30				
13	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Neustadt-Neuschönefeld	12	12	6769	2925	0	9694	6278	2677		82	6196	18232	7025	1063	2117	957	369	734	288	590	153	137	505	112	4149	953	1006	199	385	325	273	214	103	92	151	448	1354	440	316	66	64	124	50	93	43	25	15	118	1446	756	162	242	46	61	93	86					1635	329	622	75	90	24	31	93	81	80	114	96	294	77	35	73	24	85							875	875		133	133	238	238				966	966			117	47	23	47				
14	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Volkmarsdorf	9	9	6258	2185	0	8443	5007	1922		62	4945	14548	5988	894	1938	819	286	608	255	430	112	116	437	93	2877	759	619	135	295	239	215	138	71	63	99	244	926	318	219	43	40	59	39	70	30	32	9	67	1372	762	116	240	56	48	91	59					1234	190	496	36	92	14	37	86	70	65	92	56	174	50	20	37	11	56							832	832		51	51	204	204				793	793			97	42	18	37				
15	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Anger-Crottendorf	12	12	7035	2515	0	9550	6436	2293		95	6341	18596	4527	1368	359	418	88	828	268	577	174	392	40	15	4023	1236	769	265	217	331	52	480	258	186	229		2175	568	795	212	76	46	195	64	53	56	49	61	2450	670	318	158	66	121	174	100	116	108	49	570	1823	522	320	237	111	37	135	49	65	61	143	143	367	133	117	17	7	48	13	32					952	952		210	210	251	251	93	37	56	1584	1584			141	141						
16	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Sellerhausen-Stünz	11	11	5891	1397	0	7288	4440	1236		67	4373	12608	1692	548	149	155	38	254	71	165	83	184	25	20	1333	428	256	78	62	105	17	161	68	71	87		2537	632	1131	228	68	42	185	49	47	71	28	56	2951	990	396	204	86	143	223	98	138	136	49	488	1433	475	198	165	69	33	155	51	50	25	107	105	279	119	73	11	11	30	19	16					458	458		138	138	145	145	57	32	25	1428	1428			157	157						
17	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Paunsdorf	14	14	9215	1544	0	10759	5640	1371		122	5518	15827	1298	447	127	178	34	124	46	106	54	158	18	6	708	191	128	26	49	59	22	89	43	41	60		3640	794	1915	218	96	39	246	119	44	66	32	71	4984	1763	629	359	134	255	283	206	256	199	98	802	1474	478	189	181	61	45	140	52	46	32	135	115	290	90	103	28	18	23	14	14					516	516		231	231	181	181	71	33	38	2199	2199			235	235						
18	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Heiterblick	5	5	2495	604	0	3099	2159	514		23	2136	6107	430	150	63	42	9	45	21	26	23	40	8	3	220	58	41	8	18	17	5	27	12	19	15		1883	512	912	127	24	28	113	59	38	31	16	23	1669	630	178	100	18	89	93	66	83	86	25	301	593	223	71	53	31	24	53	19	18	9	47	45	138	50	29	22	16	9	7	5					125	125		88	88	34	34	48	11	37	804	804			75	75						
19	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Mölkau	7	7	3595	1234	0	4829	3558	1116		30	3528	9957	621	258	67	47	12	72	39	52	26	45	1	2	824	242	156	46	52	73	13	93	55	52	42		3623	249	1355	1510	50	49	189	63	35	36	20	67	2259	965	211	163	37	93	80	61	106	57	24	462	899	334	124	98	40	31	46	27	35	19	80	65	188	64	74	6	10	10	13	11					164	164		171	171	67	67	33	21	12	1027	1027			81	81						
20	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Engelsdorf	10	10	6008	1588	0	7596	5255	1385		67	5188	14854	686	286	74	61	17	74	33	46	27	59	4	5	774	190	136	18	46	57	4	94	28	173	28		4848	434	3340	345	77	54	233	78	73	80	49	85	4308	2450	297	159	46	229	91	64	129	78	30	735	1409	653	171	129	41	33	89	23	35	23	136	76	303	114	103	10	20	30	18	8					310	310		169	169	95	95	71	37	34	1714	1714			167	167						
21	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Baalsdorf	3	3	1053	418	0	1471	1175	350		24	1151	3365	163	59	20	20	6	9	13	13	5	15	3	0	295	70	53	8	8	32	4	27	14	68	11		1210	75	689	248	12	15	92	13	10	15	9	32	752	345	63	66	15	45	12	10	20	12	7	157	337	153	44	28	10	7	26	1	6	8	31	23	107	39	40	4	6	5	6	7					44	44		35	35	17	17	48	40	8	336	336			21	21						
22	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Althen-Kleinpösna	3	3	1456	318	0	1774	1208	290		15	1193	3386	128	49	8	13	0	20	4	10	7	10	0	7	126	44	26	4	5	3	1	8	6	24	5		1102	91	743	92	11	11	63	20	18	22	6	25	1225	548	130	72	16	74	36	36	42	37	8	226	169	86	17	14	4	2	10	4	3	6	9	14	56	20	21	3	5	4	1	2					60	60		56	56	30	30	15	6	9	368	368			51	51						
23	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Reudnitz-Thonberg	21	21	12291	5472	0	17763	12474	5021		168	12306	36187	9716	3254	2050	1338	122	510	799	42	812	496	131	162	9583	2581	2248	1190	485	380	729	497	606	142	384	341	3655	1175	528	164	397	395	436	89	170	93	151	57	3109	1476	296	328	318	289	290	112					3989	983	422	466	317	334	115	32	312	450	339	219	857	405	66	58	95	97	52	32	52				1825	1825		338	338	494	494				2381	2381	52	52	188	116	72					
24	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Stötteritz	17	17	10457	3614	0	14071	9900	3261		103	9797	28618	4509	1626	822	427	89	196	504	17	383	315	60	70	5042	1497	763	588	200	203	558	343	273	95	322	200	5577	1751	742	262	760	616	515	130	220	149	324	108	4118	2104	419	364	431	247	406	147					3386	810	377	346	250	233	91	47	339	347	361	185	805	399	73	38	59	127	64	25	20				1240	1240		313	313	349	349				2941	2941	82	82	256	175	81					
25	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Probstheida	7	7	4372	1152	0	5524	3884	1064		39	3845	11196	1164	504	194	98	20	45	132	5	58	73	18	17	957	274	84	127	56	40	127	78	56	21	69	25	3168	1102	556	136	439	226	245	62	105	99	133	65	2243	1228	263	203	165	124	213	47					1481	404	136	169	90	79	45	18	132	94	248	66	243	120	21	20	11	35	14	11	11				209	209		159	159	76	76				1336	1336	29	29	131	100	31					
26	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Meusdorf	4	4	2392	533	0	2925	1961	468		26	1935	5561	383	139	75	40	12	17	53	0	22	17	6	2	416	140	38	62	18	14	45	24	26	9	31	9	1433	400	242	92	213	140	99	30	81	55	49	32	1568	884	164	134	139	77	124	46					526	123	60	59	40	27	5	11	47	40	86	28	138	74	16	4	8	15	9	4	8				138	138		102	102	39	39				701	701	11	11	106	85	21					
27	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Liebertwolkwitz	6	6	3447	944	0	4391	3016	811		58	2958	8476	534	167	59	41	11	105	64	3	19	50	7	8	425	133	54	59	14	15	42	35	19	9	33	12	2295	599	362	98	365	185	203	59	95	81	107	141	2752	1061	438	182	766	107	156	42					804	212	74	78	38	29	24	11	99	65	137	37	206	91	29	10	11	25	16	11	13				148	148		140	140	54	54				938	938	34	34	146	99	47					
28	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Holzhausen	8	8	3897	1456	0	5353	3961	1308		115	3846	11051	692	306	115	47	21	42	58	2	38	44	3	16	926	266	100	99	37	41	138	65	49	12	77	42	3795	565	491	84	1981	132	148	46	106	115	88	39	2692	1166	252	545	241	244	198	46					1112	201	65	67	39	54	20	23	101	67	445	30	221	115	28	16	14	21	17	5	5				196	196		128	128	92	92				1065	1065	15	15	117	89	28					
29	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Südvorstadt	30	30	13694	6747	0	20441	16234	6229		151	16083	47512	13708	7447	1231	1048	461	570	107	507	1013	254	207	863	11784	3277	1232	1373	955	446	313	616	843	961	133	1635	4983	2342	500	316	530	156	195	254	174	89	161	266	2819	1668	347	208	148	328	120						6587	2673	576	881	779	282	400	263	329	162	120	122	1101	337	192	102	207	98	143	22					1979	1574	405	390	390	402	402				3404	3404			207	207			148	148		
30	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Connewitz	21	21	10935	4583	0	15518	11856	4269		76	11780	34666	14161	9163	1242	680	592	400	39	430	675	177	148	615	5370	1581	528	591	391	216	132	272	321	700	85	553	3474	1756	243	224	366	74	131	141	146	82	92	219	1983	1147	257	168	90	234	87						3875	1806	298	414	405	148	206	243	148	53	79	75	478	167	95	46	80	28	53	9					2197	1863	334	197	197	249	249				2412	2412			182	182			88	88		
31	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Marienbrunn	8	8	3708	1150	0	4858	3559	1030		34	3525	10235	1530	648	285	115	71	68	11	95	86	25	21	105	1029	260	107	133	61	54	52	46	72	129	16	99	2198	998	218	238	226	42	65	79	76	44	39	173	1489	936	142	106	55	157	93						1597	738	154	144	170	81	91	79	61	21	32	26	251	47	50	50	43	11	45	5					316	245	71	91	91	89	89				1154	1154			100	100			391	391		
32	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Lößnig	11	11	6618	1884	0	8502	5451	1702		95	5356	15359	2661	1098	466	197	179	157	15	126	123	50	42	208	1273	294	112	156	141	50	48	53	94	145	33	147	2761	1276	279	183	314	61	121	80	151	75	57	164	2993	1881	343	207	122	283	157						2204	962	222	217	263	106	116	123	82	37	49	27	217	67	44	28	28	18	25	7					481	358	123	187	187	135	135				2118	2118			165	165			164	164		
33	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Dölitz-Dösen	5	5	2941	801	0	3742	2660	735		30	2630	7665	1197	574	255	61	50	35	2	59	41	16	19	85	780	229	81	79	82	29	16	25	39	91	12	97	1527	842	111	69	162	19	62	61	67	37	49	48	1557	902	214	111	74	149	107						974	420	103	88	100	39	55	82	25	16	23	23	142	37	27	20	35	9	14	0					309	236	73	95	95	40	40				893	893			113	113			38	38		
34	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Schleußig	14	14	6575	2739	0	9314	7653	2494		46	7607	22193	4818	1258	619	743	256	242	683	467	81	81	213	175	5870	2596	666	353	541	467	140	221	154	197	346	189	2794	1078	133	383	58	286	59	53	513	48	29	154	1551	689	158	198	152	354							3827	1625	800	163	152	128	68	62	214	77	451	87	553	196	136	66	23	11	46	22	53				682	682		194	194	219	219				1571	1571			114	114						
35	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Plagwitz	17	17	9083	3812	0	12895	9324	3505		62	9262	27353	6747	1539	680	1073	387	520	1000	724	119	128	291	286	6693	2974	638	515	589	461	149	236	158	252	443	278	3399	1614	220	375	84	303	101	59	347	88	54	154	2308	901	248	302	235	622							3656	1131	817	269	238	156	83	111	317	103	330	101	714	255	140	76	46	8	60	51	78				1253	1253		263	263	306	306				1871	1871			143	143						
36	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Kleinzschocher	11	11	6582	1695	0	8277	5391	1485		52	5339	15649	3583	753	354	689	178	301	452	395	69	66	128	198	2424	1028	259	168	200	153	73	68	87	92	176	120	1958	943	102	271	63	165	39	50	186	44	29	66	2563	1130	222	275	234	702							1887	616	354	101	118	133	75	66	208	52	125	39	312	101	71	50	10	2	25	11	42				801	801		229	229	231	231				1483	1483			178	178						
37	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Großzschocher	11	11	6171	1494	0	7665	5124	1352		63	5061	14654	1389	243	116	368	103	86	113	166	43	36	68	47	1179	440	187	71	106	69	59	27	19	52	74	75	3395	1507	166	430	123	342	67	84	355	113	67	141	3621	1778	295	327	378	843							1781	747	324	83	162	67	59	28	80	39	147	45	285	79	86	25	16	9	32	14	24				404	404		302	302	146	146				1883	1883			269	269						
38	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Knautkleeberg-Knauthain	7	7	3542	1005	0	4547	3471	890		26	3445	9983	883	105	55	305	62	37	97	56	92	15	19	40	992	382	262	57	66	41	33	21	17	24	47	42	2891	1666	88	285	65	177	30	34	193	126	140	87	2369	1304	133	209	213	510							1012	437	157	44	77	54	17	22	67	18	84	35	276	50	113	13	10	1	15	41	33				186	186		130	130	54	54				1089	1089			101	101						
39	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Hartmannsdorf-Knautnaundorf	3	3	873	209	0	1082	822	227		24	798	2317	135	20	11	33	3	3	15	14	18	3	6	9	207	87	40	10	18	17	5	2	4	7	8	9	803	540	20	47	15	41	11	55	43	11	7	13	671	354	36	66	73	142							122	56	14	3	10	10	6	1	1	1	16	4	56	11	31	4	2	0	3	1	4				26	26		29	29	19	19				219	219			30	30						
40	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Schönau	6	6	3385	916	0	4301	2641	822		38	2603	7513	1149	883	57	18	20	32	20	57	28	7	8	19	533	105	67	44	14	89	53	20	34	23	55	29	1517	895	124	195	34	37	59	67	27	33	46		1830	617	255	119	201	179	113	94	138	39	28	47	752	298	77	150	20	20	16	9	46	78	23	15	237	163	42	11	15	6							147	147		108	108	71	71				1052	1052			117	58	40	19				
41	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Grünau-Ost	7	7	5072	891	0	5963	3342	782		66	3276	9237	1804	1494	70	31	21	22	31	50	29	27	6	23	340	60	34	38	19	32	22	11	45	22	39	18	1700	985	129	218	28	49	124	48	43	46	30		2506	805	298	168	299	309	168	126	170	54	49	60	903	333	54	163	27	42	21	14	58	155	23	13	172	122	20	14	10	6							229	229		90	90	83	83				1261	1261			149	78	52	19				
42	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Grünau-Mitte	11	11	7643	1487	0	9130	4665	1323		95	4570	13050	2697	2207	113	45	42	49	38	103	19	26	30	25	427	69	61	42	25	53	31	21	39	14	51	21	2134	1222	186	241	39	58	156	56	77	50	49		3565	1078	453	216	440	472	287	141	255	62	80	81	1216	469	87	213	44	61	37	22	64	141	41	37	294	217	32	23	18	4							358	358		154	154	151	151				1880	1880			174	88	61	25				
43	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Grünau-Siedlung	5	5	2338	928	0	3266	2269	859		31	2238	6544	946	810	48	17	12	12	11	16	6	6	5	3	395	44	103	27	19	52	26	10	39	9	53	13	1977	1149	217	208	29	60	116	66	28	62	42		1468	490	248	84	166	120	107	56	131	21	21	24	588	236	31	112	25	19	6	8	34	93	17	7	225	173	27	8	12	5							81	81		81	81	49	49				655	655			79	48	26	5				
44	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Lausen-Grünau	12	12	8758	1620	0	10378	5872	1374		118	5754	16412	2368	1805	168	42	64	35	43	121	28	20	14	28	719	105	132	59	24	114	48	22	73	27	87	28	3255	1721	248	549	61	106	221	102	79	85	83		4981	1419	930	311	552	560	344	208	354	91	102	110	1490	658	133	231	33	71	35	22	79	161	38	29	386	267	55	31	22	11							326	326		239	239	145	145				2192	2192			311	120	133	58				
45	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Grünau-Nord	7	7	5714	868	0	6582	3193	762		81	3112	8882	1729	1302	125	44	17	39	28	111	11	18	13	21	371	53	43	37	15	45	36	17	39	27	39	20	1308	652	104	221	26	43	102	41	61	23	35		2794	963	372	135	297	342	177	119	212	56	64	57	666	271	47	129	23	11	26	12	34	88	11	14	172	104	25	14	24	5							294	294		115	115	148	148				1110	1110			175	70	76	29				
46	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Miltitz	3	3	1279	316	0	1595	1214	290		21	1193	3437	384	287	39	5	8	14	7	12	2	1	3	6	171	10	17	14	6	26	7	7	33	13	30	8	818	365	52	207	16	17	53	29	6	22	51		962	251	165	63	132	84	68	48	85	20	18	28	349	117	43	75	11	8	6	9	16	49	10	5	107	78	17	3	6	3							79	79		36	36	26	26				461	461			44	29	12	3				
47	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Lindenau	9	9	4575	1923	0	6498	4721	1746		26	4695	13918	4076	985	1017	379	233	698	295	301	43	61	18	46	3895	745	961	498	325	90	62	421	120	227	141	305	1008	405	113	109	55	43	140	27	30	13	64	9	937	318	105	120	82	236	20	56					1701	681	276	127	219	64	142	63	38	36	46	9	300	106	53	26	40	4	14	21	7	23	6		703	703		92	92	271	271				858	858			77	77						
48	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Altlindenau	17	17	10185	3916	0	14101	9808	3546		57	9751	28737	7901	1831	2002	677	399	1407	614	565	101	111	88	106	6992	1270	1752	1034	612	179	152	632	208	418	227	508	2685	1111	250	266	103	121	378	68	90	36	229	33	2635	882	352	296	194	630	90	191					3549	1254	942	229	394	118	232	114	71	86	76	33	752	289	107	48	108	11	21	35	28	87	18		1481	1481		237	237	498	498				1849	1849			158	158						
49	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Neulindenau	7	7	4881	1164	0	6045	3679	1012		71	3608	10440	1673	536	306	155	79	247	139	105	17	41	22	26	1100	198	251	144	89	36	24	119	32	95	33	79	1590	737	128	160	50	69	201	55	50	26	100	14	2402	684	346	378	169	569	83	173					1228	371	311	33	148	54	130	34	34	30	56	27	254	80	44	23	36	4	20	7	10	21	9		437	437		143	143	227	227				1219	1219			167	167						
50	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Leutzsch	11	11	6545	2021	0	8566	5638	1798		72	5566	16202	2424	843	472	185	90	345	182	164	28	38	44	33	2042	389	386	285	176	67	41	191	142	156	65	144	3243	1670	347	231	110	126	378	49	48	37	222	25	2995	903	371	353	282	743	115	228					2097	639	632	103	229	99	161	57	49	51	64	13	455	173	89	21	58	5	25	27	4	43	10		677	677		179	179	188	188				1738	1738			164	164						
51	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Böhlitz-Ehrenberg	11	11	6663	1630	0	8293	5623	1431		106	5517	15887	1164	566	177	76	39	89	91	63	12	13	16	22	1006	348	145	93	46	26	36	90	41	94	32	55	5892	992	3291	285	151	388	179	94	30	23	437	22	3795	841	339	387	467	1523	104	134					1367	418	393	52	153	59	85	42	42	31	82	10	399	105	68	25	41	5	12	13	7	113	10		276	276		182	182	171	171				1448	1448			187	187						
52	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Burghausen-Rückmarsdorf	7	7	3123	857	0	3980	2999	758		84	2915	8327	468	250	56	37	12	30	30	23	1	11	7	11	529	182	42	29	22	11	2	32	17	156	17	19	2885	1132	768	142	84	129	197	40	25	170	169	29	2261	599	198	254	185	528	353	144					760	198	253	23	57	19	47	8	16	14	105	20	312	72	46	76	20	11	17	16	6	37	11		134	134		106	106	53	53				736	736			83	83						
53	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Möckern	15	15	10015	2840	0	12855	7698	2619		109	7589	22035	2468	641	697	465	112	97	119	41	55	76	120	45	2519	771	366	330	152	161	118	313	29	167	62	50	4513	2598	699	197	163	83	179	100	78	303	37	76	4854	1697	304	339	148	1051	318	172	252	123	55	395	2633	925	373	534	64	125	243	34	92	30	154	59	842	404	101	44	47	43	36	76	91				839	839		232	232	308	308				2591	2591			236	111	125					
54	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Wahren	8	8	4708	1178	0	5886	3615	1069		60	3555	10286	926	258	259	159	58	26	52	16	24	30	34	10	975	329	154	99	72	50	44	125	7	70	7	18	2148	1256	374	99	82	39	48	53	33	107	18	39	2644	1049	168	201	71	491	184	90	109	49	29	203	1299	631	111	210	45	52	87	16	28	24	78	17	366	207	33	21	12	13	32	23	25				264	264		154	154	102	102				1264	1264			144	71	73					
55	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Lützschena-Stahmeln	5	5	2646	800	0	3446	2615	708		43	2572	7469	392	125	82	70	21	6	26	7	15	13	20	7	701	129	121	37	33	27	25	268	8	44	8	1	1784	1015	251	111	43	42	67	43	24	131	16	41	2112	803	113	207	186	447	87	41	70	34	23	101	1055	479	103	78	72	17	73	134	10	48	26	15	263	124	26	33	6	16	14	21	23				117	117		76	76	46	46				854	854			69	37	32					
56	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Lindenthal	7	7	4352	1129	0	5481	3673	1009		58	3615	10282	548	125	76	96	27	12	31	55	13	13	91	9	663	200	233	44	32	33	17	50	7	35	7	5	2209	1162	349	114	75	102	61	78	59	154	22	33	3268	1278	179	136	67	587	205	62	117	48	243	346	1283	889	63	104	34	25	60	12	21	4	54	17	579	485	18	20	6	6	13	21	10				189	189		144	144	54	54				1233	1233			112	54	58					
57	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Gohlis-Süd	19	19	10183	3955	0	14138	10072	3636		109	9963	29172	3428	838	1042	602	136	126	108	81	139	97	179	80	6129	1781	730	577	874	454	282	680	54	490	101	106	5308	2864	733	282	191	161	188	189	83	469	39	109	3748	1330	308	252	117	796	246	148	185	67	37	262	4607	1099	1241	748	134	170	408	69	168	160	341	69	1350	641	210	88	47	40	94	132	98				1125	1125		257	257	381	381				2608	2608			231	112	119					
58	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		Gohlis-Mitte	18	18	10119	3565	0	13684	9914	3248		88	9826	28765	3512	996	1129	434	298	129	43	51	88	86	101	157	5214	1224	1374	325	691	321	137	95	620	73	189	165	5726	1941	1108	516	292	167	534	123	170	170	403	302	3879	2194	347	201	373	243	284	237					4035	1783	481	237	163	179	142	192	334	139	385		1127	502	127	117	68	40	54	107	112				1066	1066		394	394	361	361	175	175		2958	2958			318	231	87					
