﻿_id	Berichtszeitraum	s_2022_besucher	s_2023_besucher	s_2022_entleihungen	s_2023_entleihungen	s_2022_virtuelle_besucher	s_2023_virtuelle_besucher
1	Januar	70652	87174	351982	391163	307249	363268
2	Februar	67930	81059	328358	367840	251982	319898
3	Maerz	74886	91869	354522	402569	247868	337490
4	I. Quartal	213468	260102	1034862	1161572	807099	1020656
5	April	67751	75358	307190	349276	232097	293243
6	Mai	65023	70963	317686	345902	223370	280638
7	Juni	66613	77537	302087	357372	229257	285173
8	II. Quartal	199387	223858	926963	1052550	684724	859054
9	Juli	73229	80143	309120	375181	318618	314350
10	August	73391	79183	340402	385261	272177	319419
11	September	82366	78008	356025	370873	293955	299832
12	III. Quartal	228986	237334	1005547	1131315	884750	933601
13	Oktober	72791	78382	330805	364532	259298	319604
14	November	82590	87197	355166	388418	283302	329522
15	Dezember	54448	57295	392459	675480	249245	302524
16	IV. Quartal	209829	222874	1078430	1428430	791845	951650
17	Jahr insgesamt	851670	944168	4045802	4773867	3168418	3764961
