﻿_id	Berichtszeitraum 2024	Besucher	Entleihungen	Virtuelle Besucher
1	Januar	89475	415940	385990
2	Februar	70688	335290	264012
3	Maerz	89096	389379	353661
4	I. Quartal	249259	1140609	1003663
5	April	82604	383210	463319
6	Mai	72448	363371	521799
7	Juni	75139	368019	377772
8	II. Quartal	230191	1114600	1362890
9	Juli	74428	389360	396299
10	August	75225	391009	214136
11	September	78237	395510	560483
12	III. Quartal	227890	1175879	1170918
13	Oktober	82090	407652	402578
14	November	84346	387021	389134
15	Dezember	57137	671140	290119
16	IV. Quartal	223573	1465813	1081831
17	Jahr insgesamt	930913	4896574	4619302
