﻿_id	Geschlecht und Altersgruppe	Anzahl Befragte	ja von Kurzarbeit bis 3 Monate	ja von Kurzarbeit länger als 3 Monate	ja von mehr Arbeitsstunden als ich für gewöhnlich leiste	ja_von_weniger_arbeitsstunden_als_ich_f_r_gew_hnlich_leiste	ja Arbeitsplatzverlust durch Stellenabbau beim Arbeitgeber	ja Arbeitsplatzverlust durch Insolvenz des Arbeitgebers	ja_wegfall_geplanter_befristeter_oder_unbefristeter_arbeitsg	nein ich war von keiner der genannten Änderungen betroffen
1	männlich 18 bis 24	36	5	3	7	22	5	5	9	64
2	männlich 25 bis 34	101	15	8	11	15	8	0	7	55
3	männlich 35 bis 44	114	6	14	14	15	3	1	7	58
4	männlich 45 bis 64	151	14	4	9	12	3	2	7	61
5	männlich 65 bis 79	68	0	0	5	5	0	0	3	88
6	männlich 80 bis 90	32	0	0	0	0	5	5	5	95
7	weiblich 18 bis 24	51	0	4	12	8	4	0	13	65
8	weiblich 25 bis 34	118	5	9	16	7	2	0	13	61
9	weiblich 35 bis 44	102	5	8	22	2	4	0	7	60
10	weiblich 45 bis 64	138	12	3	16	2	8	0	4	64
11	weiblich 65 bis 79	85	3	0	0	2	1	0	0	94
12	weiblich 80 bis 90	37	0	0	0	0	0	0	0	100
