﻿_id	Merkmal	Anzahl Befragte	Garten am Haus	Garten in Kleingartensparte	in einem Gemeinschaftsgarten	Wochenendgrundstück	kein_garten__habe_aber_interesse_daran	kein_garten__habe_auch_kein_interesse_daran	sonstige Form des Gärtnerns
1	Gesamt	 1 078	13	14	2	2	18	48	4
2	Geschlecht männlich	  515	11	12	2	2	20	52	2
3	Geschlecht weiblich	  554	15	16	3	2	16	44	5
4	Geschlecht divers	  4	.	.	.	.	.	.	.
5	Alter 18 bis 24	  87	4	5	1	0	27	64	1
6	Alter 25 bis 34	  223	5	9	3	1	31	50	2
7	Alter 35 bis 44	  214	19	19	2	1	23	35	3
8	Alter 45 bis 54	  145	15	15	3	1	15	48	5
9	Alter 55 bis 64	  142	17	18	1	4	9	48	5
10	Alter 65 bis 74	  137	20	18	3	5	10	40	4
11	Alter 75 bis 90	  127	12	15	3	5	1	57	10
12	Alter 18 bis 34	  310	4	8	2	1	30	55	2
13	Alter 35 bis 49	  273	18	19	3	2	20	38	3
14	Alter 50 bis 64	  228	16	16	1	2	12	49	5
15	Alter 65 bis 90	  264	16	16	3	5	5	48	7
16	Alter 18 bis 34	  310	4	8	2	1	30	55	2
17	Alter 35 bis 54	  359	17	17	2	1	19	41	4
18	Alter 55 bis 90	  406	17	17	2	5	7	48	6
19	Geschlecht und Altersgruppe männlich & 18 - 24	  35	2	5	0	0	18	77	0
20	Geschlecht und Altersgruppe männlich & 25 - 34	  102	5	4	1	1	37	52	3
21	Geschlecht und Altersgruppe männlich & 35 - 44	  113	15	17	1	0	26	40	1
22	Geschlecht und Altersgruppe männlich & 45 - 64	  148	15	15	2	1	13	53	3
23	Geschlecht und Altersgruppe männlich & 65 - 79	  77	14	14	2	9	8	49	4
24	Geschlecht und Altersgruppe männlich & 80 - 90	  40	14	19	5	5	0	58	3
25	Geschlecht und Altersgruppe weiblich & 18 - 24	  51	5	5	2	0	34	55	2
26	Geschlecht und Altersgruppe weiblich & 25 - 34	  119	5	15	6	1	25	47	1
27	Geschlecht und Altersgruppe weiblich & 35 - 44	  100	24	21	3	2	19	31	5
28	Geschlecht und Altersgruppe weiblich & 45 - 64	  136	17	17	2	4	11	44	7
29	Geschlecht und Altersgruppe weiblich & 65 - 79	  99	25	16	2	4	6	39	9
30	Geschlecht und Altersgruppe weiblich & 80 - 90	  46	6	17	2	0	2	62	12
31	persönliches Nettoeinkommen unter 800€	  118	11	9	4	0	24	49	4
32	persönliches Nettoeinkommen unter 1400€	  276	10	18	3	3	17	46	5
33	persönliches Nettoeinkommen unter 2000€	  243	11	16	2	2	15	53	2
34	persönliches Nettoeinkommen ab 2000€	  389	18	11	2	2	20	44	5
35	mit Partner/-in	  579	19	19	2	3	17	37	4
36	ohne Partner/-in	  494	7	8	2	1	20	59	4
37	Kinder u7 im HH	  123	17	31	3	1	20	27	3
38	keine Kinder u7 im HH	  955	13	12	2	2	18	50	4
39	Kinder u14 im HH	  200	20	28	4	2	19	27	4
40	keine Kinder u14 im HH	  878	12	11	2	2	18	52	4
41	schulischer Abschluss: Abitur	  529	14	10	2	1	22	49	3
42	schulischer Abschluss: Fachabitur	  108	14	10	5	0	22	49	3
43	schulischer Abschluss: 10. Klasse	  312	12	20	2	3	16	43	4
44	schulischer Abschluss: 8./9. Klasse	  79	8	13	2	7	5	61	5
45	berufl. Abschluss: Universitäts-/Hochschul-/Fachhochschulabschluss	  459	19	11	2	2	20	43	4
46	berufl. Abschluss: Meister-/Technikerausbildung oder Fachschulabschluss	  123	22	15	5	4	8	38	9
47	berufl. Abschluss: abgeschlossene Berufsausbildung; Teilfacharbeiter/-in	  370	9	19	2	1	19	49	3
48	berufl. Abschluss: noch Studierende/-r	  70	4	3	4	0	24	66	1
49	berufl. Abschluss: noch Auszubildende/-r	  9	.	.	.	.	.	.	.
50	berufl. Abschluss: ohne abgeschlossene Berufsausbildung	  32	7	8	0	3	22	59	0
51	beruflicher Abschluss: HS; Uni; FHS	  459	19	11	2	2	20	43	4
52	beruflicher Abschluss: Meister; Techniker	  123	22	15	5	4	8	38	9
53	beruflicher Abschluss: Berufsausbildung	  370	9	19	2	1	19	49	3
54	beruflicher Abschluss: in Ausbildung	  79	5	3	3	0	25	64	2
55	beruflicher Abschluss: ohne	  32	7	8	0	3	22	59	0
56	Stellung im Erwerbsleben: Erwerbstätige	  658	14	15	2	2	22	45	4
57	Stellung im Erwerbsleben: Arbeitslose	  26	.	.	.	.	.	.	.
58	Stellung im Erwerbsleben: Rentner/-innen	  270	18	16	3	4	5	49	7
59	Stellung im Erwerbsleben: Studierende	  68	5	2	4	0	27	65	0
60	Stellung im Erwerbsleben: anderes	  8	.	.	.	.	.	.	.
61	Stellung im Erwerbsleben: erwerbstätige Arbeitslose	  3	.	.	.	.	.	.	.
62	Stellung im Erwerbsleben: erwerbstätige Rentner/-innen	  9	.	.	.	.	.	.	.
63	Stellung im Erwerbsleben: erwerbstätige Studierende	  33	5	10	3	0	23	59	3
64	Stellung im Erwerbsleben: erwerbstätig	  658	14	15	2	2	22	45	4
65	Stellung im Erwerbsleben: arbeitslos	  26	.	.	.	.	.	.	.
66	Stellung im Erwerbsleben: Rentner/-in	  270	18	16	3	4	5	49	7
67	Stellung im Erwerbsleben: Studierende/-r; Schüler/-in	  68	5	2	4	0	27	65	0
68	berufliche Stellung: Selbstständige/-r ohne Mitarbeiter/-innen	  63	12	13	0	1	21	47	6
69	berufliche Stellung: Selbstständige/-r mit Mitarbeiter/-innen	  32	38	9	8	2	15	28	3
70	berufliche Stellung: mithelfende/-r Familienangehörige/-r	  3	.	.	.	.	.	.	.
71	berufliche Stellung: leitende/-r Angestellte/-r; Beamtin/Beamter höherer Dienst	  83	28	12	1	3	20	37	3
72	berufliche Stellung: mittlere/-r Angestellte/-r; Beamtin/Beamter gehobener/mittlerer Dienst	  179	15	12	0	4	29	37	5
73	berufliche Stellung: einfache/-r Angestellte/-r; Beamtin/Beamter einfacher Dienst	  199	8	17	2	1	16	55	3
74	berufliche Stellung: Vorarbeiter/-in; Polier/-in; Facharbeiter/-in im erlernten Beruf	  61	11	12	5	1	25	43	4
75	berufliche Stellung: ungelernter/angelernter; berufsfremd tätige/-r Arbeiter/-in	  33	5	19	0	0	21	55	0
76	berufliche Stellung: Auszubildende/-r	  10	.	.	.	.	.	.	.
77	berufliche Stellung: etwas anderes (z. B. Wehr- bzw. Bundesfreiwilligendienst)	  8	.	.	.	.	.	.	.
78	Geschlecht und berufliche Stellung: männlich einfache/-r Angestellte/-r; Beamtin/Beamter einfacher Dienst	  83	7	11	2	2	18	60	3
79	Geschlecht und berufliche Stellung: männlich etwas anders	  187	11	14	2	4	11	57	3
80	Geschlecht und berufliche Stellung: männlich leitende/-r Angestellte/-r; Beamtin/Beamter höherer Dienst	  50	26	14	2	1	21	37	2
81	Geschlecht und berufliche Stellung: männlich mittlere/-r Angestellte/-r; Beamtin/Beamter gehobener/mittlerer Dienst	  78	10	5	0	1	34	50	4
82	Geschlecht und berufliche Stellung: männlich Selbstständige/-r mit Mitarbeiter/-innen	  22	.	.	.	.	.	.	.
83	Geschlecht und berufliche Stellung: männlich Selbstständige/-r ohne Mitarbeiter/-innen	  32	15	18	0	2	16	49	0
84	Geschlecht und berufliche Stellung: männlich ungelernter/angelernter; berufsfremd tätige/-r Arbeiter/-in	  23	.	.	.	.	.	.	.
85	Geschlecht und berufliche Stellung: männlich Vorarbeiter/-in; Polier/-in; Facharbeiter/-in im erlernten Beruf	  40	5	8	2	0	35	49	3
86	Geschlecht und berufliche Stellung: weiblich einfache/-r Angestellte/-r; Beamtin/Beamter einfacher Dienst	  115	8	22	3	1	14	50	3
87	Geschlecht und berufliche Stellung: weiblich etwas anders	  238	14	13	4	1	14	49	6
88	Geschlecht und berufliche Stellung: weiblich leitende/-r Angestellte/-r; Beamtin/Beamter höherer Dienst	  32	29	9	0	5	21	38	6
89	Geschlecht und berufliche Stellung: weiblich mittlere/-r Angestellte/-r; Beamtin/Beamter gehobener/mittlerer Dienst	  101	20	17	0	7	25	27	5
90	Geschlecht und berufliche Stellung: weiblich Selbstständige/-r mit Mitarbeiter/-innen	  10	.	.	.	.	.	.	.
91	Geschlecht und berufliche Stellung: weiblich Selbstständige/-r ohne Mitarbeiter/-innen	  29	.	.	.	.	.	.	.
92	Geschlecht und berufliche Stellung: weiblich ungelernter/angelernter; berufsfremd tätige/-r Arbeiter/-in	  10	.	.	.	.	.	.	.
93	Geschlecht und berufliche Stellung: weiblich Vorarbeiter/-in; Polier/-in; Facharbeiter/-in im erlernten Beruf	  19	.	.	.	.	.	.	.
94	Staatsangehörigkeit: nur deutsche Staatsangehörigkeit	 1 020	14	14	2	2	18	48	4
95	Staatsangehörigkeit: deutsche und weitere Staatsangehörigkeit	  8	.	.	.	.	.	.	.
96	Staatsangehörigkeit: andere Staatsangehörigkeit	  38	5	4	8	0	29	52	2
97	Stadtbezirk: Mitte	  146	2	5	1	1	30	59	3
98	Stadtbezirk: Nordost	  75	15	23	1	2	13	45	3
99	Stadtbezirk: Ost	  113	13	17	4	4	13	46	3
100	Stadtbezirk: Südost	  119	22	9	5	2	22	38	7
101	Stadtbezirk: Süd	  128	8	14	1	1	23	52	4
102	Stadtbezirk: Südwest	  114	17	12	3	3	18	45	2
103	Stadtbezirk: West	  76	16	5	1	4	15	54	6
104	Stadtbezirk: Altwest	  109	14	17	2	0	12	52	6
105	Stadtbezirk: Nordwest	  51	33	17	4	1	1	43	5
106	Stadtbezirk: Nord	  127	9	23	1	3	15	46	2
107	Lage der Wohnung im Stadtgebiet: Innenstadt	  146	2	5	1	1	30	59	3
108	Lage der Wohnung im Stadtgebiet: Innenstadtrand	  604	8	17	3	1	19	49	4
109	Lage der Wohnung im Stadtgebiet: Stadtrand 1	  189	17	13	2	3	13	47	6
110	Lage der Wohnung im Stadtgebiet: Stadtrand 2	  119	43	10	2	5	5	37	4
111	Wohndauer in Leipzig bis 5 Jahre	  229	4	5	2	0	29	60	2
112	Wohndauer in Leipzig 6 bis 10 Jahre	  128	7	7	3	1	31	48	4
113	Wohndauer in Leipzig 11 Jahre und länger	  687	18	18	2	3	13	43	5
114	Lebenszufriedenheit: (sehr) zufrieden	  811	14	12	3	2	20	47	4
115	Lebenszufriedenheit: teils/teils	  174	12	19	1	3	14	49	2
116	Lebenszufriedenheit: (sehr) unzufrieden	  76	7	17	2	2	14	52	6
117	eigene wirtschaftliche Situation: (sehr) gut	  697	15	12	3	2	18	48	3
118	eigene wirtschaftliche Situation: teils/teils	  282	9	16	2	3	18	48	5
119	eigene wirtschaftliche Situation: (sehr) schlecht	  89	13	20	1	1	20	42	5
120	Mieter	  	.	.	.	.	.	.	.
121	Eigentümer	  	.	.	.	.	.	.	.
122	persönliche Zukunftssicht: (eher) optimistisch	  674	13	13	3	2	21	47	3
123	persönliche Zukunftssicht: weder optimistisch noch pessimistisch	  268	13	16	2	1	15	49	5
124	persönliche Zukunftssicht: (eher) pessimistisch	  115	13	16	1	2	13	50	5
125	Armutsgefährdung (Median Stadt Leipzig): arm	  145	5	14	5	0	29	44	3
126	Armutsgefährdung (Median Stadt Leipzig): untere Mittelschicht	  288	8	15	3	1	14	55	6
127	Armutsgefährdung (Median Stadt Leipzig): obere Mittelschicht	  480	15	14	2	3	19	46	4
128	Armutsgefährdung (Median Stadt Leipzig): reich	  85	36	9	0	0	14	44	2
129	Armutsgefährdung (Median Bund): arm	  163	5	13	5	0	28	47	2
130	Armutsgefährdung (Median Bund):  untere Mittelschicht	  366	10	16	3	2	14	52	5
131	Armutsgefährdung (Median Bund): obere Mittelschicht	  411	16	12	1	3	20	46	4
132	Armutsgefährdung (Median Bund):  reich	  58	41	9	0	0	15	39	3
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
