﻿_id	Leistungsart	Vergabestelle	öffentliche Ausschreibung	Offenes Verfahren	Nichtoffenes Verfahren	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb	Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb	Beschränkte Ausschreibung	Freihändige Vergabe mit Teilnahmewettbewerb	Freihändige Vergabe	Gesamtanzahl	Anteil Verfahren in Prozent	Vergabesumme in TEUR	Anteil Vergabesumme in Prozent
1	Liefer- und Dienstleistungen	Amt für Digitalisierung und Organisation	28	21	1	1	17	0	1	22	91	55.33	51.398.70	12.72
2	Liefer- und Dienstleistungen	Ordnungsamt	1	3	0	0	0	0	0	0	4	2.56	2.354.30	0.58
3	Liefer- und Dienstleistungen	Branddirektion	7	6	0	0	1	0	0	0	14	8.97	298.049.20	73.76
4	Liefer- und Dienstleistungen	Amt für Schule	4	6	0	1	0	0	0	0	11	7.05	17.665.20	4.38
5	Liefer- und Dienstleistungen	Stadtgeschichtliches Museum	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.64	96.7	0.02
6	Liefer- und Dienstleistungen	Mobilitäts- und Tiefbauamt	2	2	0	0	0	0	0	1	5	3.21	1.262.40	0.31
7	Liefer- und Dienstleistungen	Amt für Stadtgrün und Gewässer	1	0	0	0	0	0	0	3	4	2.56	182.9	0.05
8	Liefer- und Dienstleistungen	Eigenbetrieb Stadtreinigung	2	16	0	0	1	0	0	0	19	12.18	30.175.20	7.47
9	Liefer- und Dienstleistungen	Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1.92	532.1	0.13
10	Liefer- und Dienstleistungen	Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1.28	1.309.10	0.32
11	Liefer- und Dienstleistungen	Eigenbetrieb Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1.28	1.055.40	0.26
12	Bauleistungen	Amt für Gebäudemanagement	192	81	0	0	0	9	0	1	283	66.1	82.647.90	63.4
13	Bauleistungen	Mobilitäts- und Tiefbauamt	32	1	0	0	0	1	0	2	36	8.4	28.466.70	21.8
14	Bauleistungen	Amt für Stadtgrün und Gewässer	85	1	0	0	0	4	0	5	95	22.2	18.591.80	14.3
15	Bauleistungen	Amt für Umweltschutz	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	30.8	0
16	Bauleistungen	Amt für Sport	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	61.7	0
17	Bauleistungen	Eigenbetrieb Stadtreinigung	11	0	0	0	0	1	0	0	12	2.8	637.9	0.5
