﻿_id	Leistungsart	Vergabestelle	öffentliche Ausschreibung	Offenes Verfahren	Nichtoffenes Verfahren	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb	Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb	Beschränkte Ausschreibung	Freihändige Vergabe	Gesamtanzahl	Anteil Verfahren in Prozent	Vergabesumme in TEUR	Anteil Vergabesumme in Prozent
1	Liefer- und Dienstleistungen	Hauptamt	12	24	1	1	18	0	22	78	54.55	163404.20	74.71
2	Liefer- und Dienstleistungen	Ordnungsamt	1	3	0	0	0	0	0	4	2.8	3178.40	1.45
3	Liefer- und Dienstleistungen	Branddirektion	2	8	0	0	0	0	0	10	6.99	7021.30	3.21
4	Liefer- und Dienstleistungen	Amt für Schule	5	8	0	0	0	0	1	14	9.79	11602.80	5.31
5	Liefer- und Dienstleistungen	Verkehrs- und Tiefbauamt	0	1	0	0	0	0	0	1	0.7	400.70	0.18
6	Liefer- und Dienstleistungen	Amt für Stadtgrün und Gewässer	0	1	0	0	0	0	2	3	2.1	3195.80	1.46
7	Liefer- und Dienstleistungen	Eigenbetrieb Stadtreinigung	7	19	0	1	0	0	0	27	18.88	27802.90	12.71
8	Liefer- und Dienstleistungen	Eigenbetrieb Oper Leipzig	1	0	0	0	0	0	0	1	0.7	21.30	0.01
9	Liefer- und Dienstleistungen	Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig	0	1	0	0	0	0	0	1	0.7	1432.90	0.66
10	Liefer- und Dienstleistungen	Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig	0	1	0	0	0	0	0	1	0.7	335.60	0.15
11	Liefer- und Dienstleistungen	Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt	1	0	0	0	0	0	0	1	0.7	202.90	0.09
12	Liefer- und Dienstleistungen	Eigenbetrieb Städtische Behindertenhilfe	1	0	0	0	0	0	0	1	0.7	46.90	0.02
13	Liefer- und Dienstleistungen	Eigenbetrieb Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe	1	0	0	0	0	0	0	1	0.7	66.80	0.03
14	Bauleistungen	Amt für Gebäudemanagement	193	123	0	0	0	15	3	334	70.8	128884.70	58.5
15	Bauleistungen	Verkehrs- und Tiefbauamt	27	10	0	0	0	1	2	40	8.5	69687.00	31.6
16	Bauleistungen	Amt für Stadtgrün und Gewässer	76	1	0	0	0	1	4	82	17.4	19111.80	8.7
17	Bauleistungen	EB Stadtreinigung	16	0	0	0	0	0	0	16	3.4	2549.70	1.2
