﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A1	A2	A3	A	B	B1	B2	C	D	E	E1	E1_1	E1_2	E1_3	E1_4	E1_5	E1_6	E1_7	E1_8	E1_9	E1_10	E1_11	E2	E2_1	E2_2	E2_3	E2_4	E2_5	E2_6	E2_7	E2_8	E2_9	E2_10	E2_11	E3	E3_1	E3_2	E3_3	E3_4	E3_5	E3_6	E3_7	E3_8	E3_9	E3_10	E3_11	E4	E4_1	E4_2	E4_3	E4_4	E4_5	E4_6	E4_7	E4_8	E4_9	E4_10	E4_11	E5	E5_1	E5_2	E5_3	E5_4	E5_5	E5_6	E5_7	E5_8	E5_9	E5_10	E5_11	E6	E6_1	E6_2	E6_3	E6_4	E6_5	E6_6	E6_7	E6_8	E6_9	E6_10	E6_11	E7	E7_1	E7_2	E8	E8_1	E9	E9_1	E10	E10_1	E10_2	E11	E11_1	E12	E12_1	E13	E13_1	E13_2	E13_3	E14	E14_1	E15	E15_1
1	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		1 - Nordost	52	52	33211	9930	0	43141	26322	8872		412	25910	75607	18193	3370	5054	2619	883	1750	724	1465	378	328	1309	313	10561	2536	2415	437	879	954	723	604	269	266	425	1053	14064	6267	2933	417	789	505	250	1504	377	118	135	769	13036	7048	1593	2097	428	510	764	596					6838	1590	2095	242	431	229	184	492	304	420	614	237	1166	303	177	281	93	312							3036	3036		587	587	920	920				6314	6314			892	415	162	315				
2	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		2 - Ost	65	65	36748	9618	0	46366	29871	8555		443	29428	84700	9545	3165	867	934	204	1426	495	995	399	903	99	58	8303	2459	1565	453	457	677	118	979	484	634	477		21018	3355	10880	2980	414	284	1316	465	318	377	209	420	20598	8361	2222	1281	418	1049	992	641	890	713	290	3741	8137	2924	1134	905	367	212	654	226	258	183	688	586	1728	629	560	101	93	159	91	95					2629	2629		1098	1098	820	820	436	217	219	9460	9460			928	928						
3	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		3 - Südost	63	63	36856	13171	0	50027	35196	11933		509	34687	101089	16998	5996	3315	1991	275	915	1610	69	1332	995	225	275	17349	4891	3287	2125	810	693	1639	1042	1029	288	916	629	19923	5592	2921	836	4155	1694	1646	416	777	592	852	442	16482	7919	1832	1756	2060	1088	1387	440					11298	2733	1134	1185	774	756	300	142	1030	1063	1616	565	2470	1204	233	146	198	320	172	88	109				3756	3756		1180	1180	1104	1104				9362	9362	223	223	944	664	280					
4	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		4 - Süd	75	75	37896	15165	0	53061	39760	13965		386	39374	115437	33257	18930	3479	2101	1353	1230	174	1217	1938	522	437	1876	20236	5641	2060	2332	1630	795	561	1012	1369	2026	279	2531	14943	7214	1351	1030	1598	352	574	615	614	327	398	870	10841	6534	1303	800	489	1151	564						15237	6599	1353	1744	1717	656	868	790	645	289	303	273	2189	655	408	246	393	164	280	43					5282	4276	1006	960	960	915	915				9981	9981			767	767			829	829		
5	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		5 - Südwest	63	63	32826	10954	0	43780	31785	9953		273	31512	92149	17555	3918	1835	3211	989	1189	2360	1822	422	329	725	755	17365	7507	2052	1174	1520	1208	459	575	439	624	1094	713	15240	7348	729	1791	408	1314	307	335	1637	430	326	615	13083	6156	1092	1377	1285	3173							12285	4612	2466	663	757	548	308	290	887	290	1153	311	2196	692	577	234	107	31	181	140	234				3352	3352		1147	1147	975	975				8116	8116			835	835						
6	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		6 - West	51	51	34189	7026	0	41215	23196	6212		450	22746	65075	11077	8788	620	202	184	203	178	470	123	105	79	125	2956	446	457	261	122	411	223	108	302	135	354	137	12709	6989	1060	1839	233	370	831	409	321	321	336		18106	5623	2721	1096	2087	2066	1264	792	1345	343	362	407	5964	2382	472	1073	183	232	147	96	331	765	163	120	1593	1124	218	104	107	40							1514	1514		823	823	673	673				8611	8611			1049	491	400	158				
7	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		7 - Alt-West	62	62	35972	11511	0	47483	32468	10291		416	32052	93511	17706	5011	4030	1509	852	2816	1351	1221	202	275	195	244	15564	3132	3537	2083	1270	409	317	1485	560	1146	515	1110	17303	6047	4897	1193	553	876	1473	333	273	305	1221	132	15025	4227	1711	1788	1379	4229	765	926					10702	3561	2807	567	1200	413	797	318	250	248	429	112	2472	825	407	219	303	40	109	119	62	324	64		3708	3708		939	939	1408	1408				7848	7848			836	836						
8	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		8 - Nordwest	63	63	38058	11546	0	49604	32286	10498		461	31825	92203	9114	2344	2522	1674	400	297	419	230	288	260	502	178	12241	3555	1786	1210	1276	821	553	1610	120	900	205	205	18389	10187	2787	932	688	479	606	541	321	1348	155	345	19601	7096	1344	1347	691	3993	1265	621	891	370	439	1544	12709	4571	2222	2031	390	472	1056	296	370	311	765	225	3800	2046	435	232	129	138	207	299	314				2926	2926		1016	1016	1025	1025				10403	10403			979	480	499					
9	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		9 - Nord	62	62	36503	10850	0	47353	31236	9638		415	30821	89448	8709	2217	3130	927	676	340	129	146	179	214	310	441	10358	2308	2821	779	1334	608	262	181	1206	200	310	349	22333	7287	6422	1801	833	565	2182	334	481	429	1168	831	18780	10428	1623	1051	1427	1331	1722	1198					10299	4293	1362	797	361	488	318	520	885	260	1015		2695	1219	269	255	166	116	137	236	297				2892	2892		1133	1133	1040	1040	478	478		9545	9545			1186	908	278					
10	09.06.2024	Stadtratswahl Leipzig	14713000		0 - Mitte	72	72	35053	15586	0	50639	36421	14275		296	36125	106418	18336	7757	2732	2556	555	815	610	730	309	1284	310	678	22681	11134	3138	1953	884	750	145	873	1196	994	1122	492	17421	7386	2142	1334	444	760	1526	1131	1085	589	430	594	9954	5861	1056	597	1378	601	461						17051	2858	2352	4740	1602	212	313	902	389	1731	1777	175	4589	1770	698	249	687	208	328	140	33	166	248	62	2838	2838		1223	1223	879	879				8506	8506			549	160	176	213			2391	2391
