Lärmkartierung der Stadt Leipzig
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugriffseinschränkung | Bedingungen unbekannt, Bedingungen unbekannt | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Östliche Länge | 12.5435 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Nördliche Breite | 51.445 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Südliche Breite | 51.239 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Westliche Länge | 12.2367 | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail Adresse | cyrill.rasch@leipzig.de | ||||||||||||||||||||||||
Revisionssdatum | 2014-02-18 | ||||||||||||||||||||||||
Pflege- und Aktualisierungsintervall | |||||||||||||||||||||||||
Vorschau Datei | |||||||||||||||||||||||||
eindeutiger Bezeichner (GUID) | 03919a65-213b-4c2b-a5d9-983fcc9b4aed | ||||||||||||||||||||||||
Datum des Metadatenimports | 2020-10-20 | ||||||||||||||||||||||||
Sprache der importierten Metadaten | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||
Fortschritt | |||||||||||||||||||||||||
Art der Ressource | Datensatz | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt, Organisation |
|
||||||||||||||||||||||||
Service Art | |||||||||||||||||||||||||
Referenzsystem | Gauß-Krüger-System (Bessel), 4.Streifen | ||||||||||||||||||||||||
Spatial-Harvester | ja |