Kommunale Gebietsgliederung Leipzig: Statistische Bezirke
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugriffseinschränkung | Nutzungsbedingungen: Datensatz ist kostenpflichtig | ||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Östliche Länge | 12.5435 | ||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Nördliche Breite | 51.445 | ||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Südliche Breite | 51.239 | ||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Westliche Länge | 12.2367 | ||||||||||||||||||||
E-Mail Adresse | jens.voeckler@leipzig.de | ||||||||||||||||||||
Erzeugungsdatum | 2014-01-01 | ||||||||||||||||||||
Pflege- und Aktualisierungsintervall | |||||||||||||||||||||
Beschreibung der Vorschau | Kommunale Gebietsgliederung Leipzig | ||||||||||||||||||||
Vorschau Datei | http://www.geomis.sachsen.de/smartEditor/preview/Leipzig.gif | ||||||||||||||||||||
eindeutiger Bezeichner (GUID) | 2ac48284-4d66-4b9f-9334-c23125e5ccb0 | ||||||||||||||||||||
Datum des Metadatenimports | 2016-09-14 | ||||||||||||||||||||
Sprache der importierten Metadaten | Deutsch | ||||||||||||||||||||
Fortschritt | |||||||||||||||||||||
Art der Ressource | Datensatz | ||||||||||||||||||||
Kontakt, Organisation |
|
||||||||||||||||||||
Service Art | |||||||||||||||||||||
Referenzsystem | 25833 | ||||||||||||||||||||
Spatial-Harvester | ja |