Kommunale Gebietsgliederung Leipzig: Ortsteile
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugriffseinschränkung | Nutzungsbedingungen: Dieser Datensatz kann gemäß der Nutzungsbestimmungen der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden., Nutzungsbedingungen: Dieser Datensatz kann gemäß der Nutzungsbestimmungen der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Östliche Länge | 12.5435 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Nördliche Breite | 51.445 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Südliche Breite | 51.239 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Westliche Länge | 12.2367 | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail Adresse | jens.voeckler@leipzig.de | ||||||||||||||||||||||||
Erzeugungsdatum | 2014-01-01 | ||||||||||||||||||||||||
Pflege- und Aktualisierungsintervall | |||||||||||||||||||||||||
Beschreibung der Vorschau | Kommunale Gebietsgliederung Leipzig | ||||||||||||||||||||||||
Vorschau Datei | https://geomis.sachsen.de/smartEditor/preview/Leipzig.gif | ||||||||||||||||||||||||
eindeutiger Bezeichner (GUID) | 04517e59-8c25-47c7-9e24-851bb050653c | ||||||||||||||||||||||||
Datum des Metadatenimports | 2020-04-01 | ||||||||||||||||||||||||
Sprache der importierten Metadaten | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||
Fortschritt | |||||||||||||||||||||||||
Art der Ressource | Datensatz | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt, Organisation |
|
||||||||||||||||||||||||
Service Art | |||||||||||||||||||||||||
Referenzsystem | ETRS 89, UTM-Abbildung, 33 Zone | ||||||||||||||||||||||||
Spatial-Harvester | ja |