Kommunale Gebietsgliederung Leipzig: Adressen
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugriffseinschränkung | Nutzungsbedingungen: Datensatz ist kostenpflichtig, Nutzungsbedingungen: Datensatz ist kostenpflichtig | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Östliche Länge | 12.5435 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Nördliche Breite | 51.445 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Südliche Breite | 51.239 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Westliche Länge | 12.2367 | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail Adresse | jens.voeckler@leipzig.de | ||||||||||||||||||||||||
Erzeugungsdatum | 2014-01-01 | ||||||||||||||||||||||||
Pflege- und Aktualisierungsintervall | |||||||||||||||||||||||||
Beschreibung der Vorschau | Kommunale Gebietsgliederung Leipzig | ||||||||||||||||||||||||
Vorschau Datei | https://geomis.sachsen.de/smartEditor/preview/Leipzig.gif | ||||||||||||||||||||||||
eindeutiger Bezeichner (GUID) | 567b945d-76db-40f0-ace0-ebab8627ff43 | ||||||||||||||||||||||||
Datum des Metadatenimports | 2020-04-01 | ||||||||||||||||||||||||
Sprache der importierten Metadaten | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||
Fortschritt | |||||||||||||||||||||||||
Art der Ressource | Datensatz | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt, Organisation |
|
||||||||||||||||||||||||
Service Art | |||||||||||||||||||||||||
Referenzsystem | ETRS 89, UTM-Abbildung, 33 Zone | ||||||||||||||||||||||||
Spatial-Harvester | ja |