Flächennaturdenkmale der Stadt Leipzig
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugriffseinschränkung | Nutzungsbedingungen: Bedingungen unbekannt, Nutzungsbedingungen: Bedingungen unbekannt | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Östliche Länge | 12.5435 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Nördliche Breite | 51.445 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Südliche Breite | 51.239 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Westliche Länge | 12.2367 | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail Adresse | cyrill.rasch@leipzig.de | ||||||||||||||||||||||||
Revisionssdatum | 2017-01-23 | ||||||||||||||||||||||||
Pflege- und Aktualisierungsintervall | |||||||||||||||||||||||||
Vorschau Datei | |||||||||||||||||||||||||
eindeutiger Bezeichner (GUID) | a1981fd5-b59f-40d1-a4e2-9966816023bf | ||||||||||||||||||||||||
Datum des Metadatenimports | 2020-07-01 | ||||||||||||||||||||||||
Sprache der importierten Metadaten | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||
Fortschritt | |||||||||||||||||||||||||
Art der Ressource | Datensatz | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt, Organisation |
|
||||||||||||||||||||||||
Service Art | |||||||||||||||||||||||||
Referenzsystem | ETRS 89, UTM-Abbildung, 33 Zone | ||||||||||||||||||||||||
Spatial-Harvester | ja |